Furfural
16 vs 5
Casa De Campo


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
lunes 26 mayo 2025 | CS | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furfural | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 16 | 13 | 2 | Ganó |
Casa De Campo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | Perdió |
Furfural
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLAS PEREZ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELIAS TAPIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DOMINGO DE LA CRUZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR DE AZA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
QUELMO DERONETT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CESAR CEDANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR J. HEREDIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TURY REYES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NATHANAEL HODGE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ABEL MARTINEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ROBETI VALDEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
SANTO BENITEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 13 | 2 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTO BENITEZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Casa De Campo
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEAN CARLOS RAMIREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL TORRES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO SANTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DAVID SANTOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIAN MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO GONZALEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRENNY ÁVILA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
MIGUEL GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KELVIN PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EFRAIN ANTONIO VIVAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN MARTEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL BERIGUETE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MARTEN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 11 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 |
RAFAEL BERIGUETE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 13 | 2 | 5 | 1 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
33 | 24 |
13 | 6 |
2 | 1 |
2 | 0 |
16 | 5 |
11 | 2 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
5 | 16 |
3 | 10 |
6 | 13 |
1 | 2 |
4 | 5 |
1 | 1 |
0 | 2 |