Cajuiles
9 vs 10
Casa De Campo
9 vs 10
Casa De CampoDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| sábado 16 marzo 2024 | CS | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajuiles | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 15 | 2 | Perdió |
| Casa De Campo | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 | Ganó |
Cajuiles
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCOS CORONADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CARLOS CEDEÑO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JASSON MERCEDES | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CLAUDIO HERNANDEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MARCOS VILLAFAÑA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JORGE FORTUNA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS GUERRERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OMAR RODRIGUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROMAN VALERIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXIMO ANDUJAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MARCOS MEJIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 35 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CAMACHO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| EPIFANIO RODRIGUEZ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| CRISTIAN GARCIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON HODGE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ANGEL TORRES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LEO PORTES | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JOAN TRONCOSO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS GARCIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| PEDRO SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JEAN CARLOS RAMIREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OCTAVIO SOTO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ARIEL DE LOS SANTOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JULIO GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| SANDEL DE LA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JUAN MARTEN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 10 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MARTEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WILSON CIRIACO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 35 | 31 |
| 15 | 10 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 9 | 10 |
| 7 | 9 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 3 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6.3333333333333 | 7 |
| 10 | 9 |
| 7 | 8 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 5 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |