
- Nombre
- WILSON CIRIACO
- Posición
- P
- Equipo Actual
- Casa De Campo
- Categoría
- CS
Bateo
Temporada | Equipo | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Casa De Campo | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | Casa De Campo | 0.7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
2024 - RR | Casa De Campo | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total | - | 0.7 | 10 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.875 |
Picheo
Temporada | Equipo | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Casa De Campo | 2 | 1 | 5.60 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 31 | 12 | 25 | 3 | 13 | 8 | 5 |
2024 | Casa De Campo | 5 | 4 | 9.48 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 102 | 79 | 36 | 23 | 46 | 14 | 25 |
2024 - RR | Casa De Campo | 1 | 1 | 2.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 11 | 6 | 15 | 0 | 11 | 3 | 10 |
Total | - | 8 | 6 | 17.94 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 88 | 144 | 97 | 76 | 26 | 70 | 25 | 40 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados