Casa De Campo
9 vs 4
Furfural
9 vs 4
FurfuralDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| lunes 18 mayo 2026 | CS | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa De Campo | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | Ganó |
| Furfural | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | Perdió |
Casa De Campo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS RAMIREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANKLIN CRUZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARIEL DE LOS SANTOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DAVID SANTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OCTAVIO SOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| PEDRO SANTANA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE LUIS DE LA CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIAN MARTINEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANDIDO RAMIREZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FULTON SANTANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX STEVENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULTON SANTANA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| FELIX STEVENS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Furfural
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIAS TAPIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR J. HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| QUELMO DERONETT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JEAN C. GERMAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DOMINGO DE LA CRUZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROMAN VALERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABRAHAM GUERRERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL BATISTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLAS PEREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TURY REYES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTI VALDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCUAL SOLIBEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTO BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASCUAL SOLIBEY | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 27 | 19 |
| 10 | 6 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 9 | 3 |
| 9 | 4 |
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 4 | 9 |
| 4 | 6 |
| 6 | 10 |
| 1 | 2 |
| 3 | 6 |
| 0 | 1 |
| 5 | 2 |