Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 8 junio 2025 | B | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS FERRERAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RUDY ALMONTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
HECTOR HEREDIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SALVADOR PAULINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN J. GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
MARIANO CALCAÑO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORGE CALDERÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMAR PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 26 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE CALDERÓN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 |
OMAR PEREZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 10 | 0 | 3 |
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ANGEL CASTILLO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAMON VENTURA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICKI TAVERAS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VLADIMIR MATEO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXUEL DE LA CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDER SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERNESTO FLORENTINO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN RAMÓN PUELLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN CHALAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
26 | 22 |
9 | 7 |
0 | 1 |
0 | 0 |
7 | 8 |
7 | 7 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
8 | 7 |
8 | 6 |
7 | 9 |
2 | 3 |
10 | 5 |
0 | 0 |
3 | 2 |