- Nombre
- JUAN RAMÓN PUELLO
- Equipo Actual
- Op. Mec
- Categoría
- B
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Op. Mec | 5 | 0.2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.273 | 0.200 | 0.473 |
| 2025-Final | Op. Mec | 4 | 0.2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| 2025 | Op. Mec | 25 | 4.8 | 40 | 53 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | 11 | 9 | 0 | 14 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.225 | 0.415 | 0.450 | 0.865 |
| 2024 - SMF | Op. Mec | 3 | 1.9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.714 | 1.833 | 2.548 |
| 2024 | Op. Mec | 28 | 5.1 | 39 | 61 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 18 | 2 | 14 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.256 | 0.492 | 0.487 | 0.979 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados