
- Nombre
- MAXUEL DE LA CRUZ
- Equipo Actual
- Op. Mec
- Categoría
- B
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | eWAR | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 - Final | Op. Mec | 6 | 1.1 | 14 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.214 | 0.353 | 0.429 | 0.782 |
| 2026 - SMF | Op. Mec | 3 | 0.6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.333 | 0.143 | 0.476 |
| 2026 | Op. Mec | 38 | 11.4 | 81 | 97 | 30 | 19 | 3 | 2 | 6 | 25 | 28 | 11 | 1 | 12 | 55 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.370 | 0.464 | 0.679 | 1.143 |
| 2025-Final | Op. Mec | 4 | 2.5 | 13 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.462 | 0.533 | 1.000 | 1.533 |
| 2025 | Op. Mec | 36 | 11.9 | 72 | 91 | 27 | 18 | 3 | 0 | 6 | 28 | 28 | 16 | 2 | 3 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.484 | 0.667 | 1.150 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados