Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| miércoles 2 septiembre 2026 | B | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GUERRERO | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CARLOS FERRERAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUDY ALMONTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO FERNANDEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN C. WILMORE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSÉ PAREDES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN AVILA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIANO CALCAÑO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORDANY PINEDA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GILBERTO FERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OMAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WILSON EDUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSÉ VALERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANEUDY MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DARLIN PROFETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VENANCIO POLEMIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO ALEXIS JR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN CONTRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORGE CALDERÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JARAN CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GERALDO NOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE FILOMENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YORMI YAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 30 | 12 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR PEREZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| WILSON EDUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SILVESTRE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL CASTILLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICHARD JIMENEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| MAXUEL DE LA CRUZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY LUIS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| CRISTOFER CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL MOTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEJANDRO CUEVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN CARLOS VALERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORGE RIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSÉ SILVESTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YUNIOR ESPIRITUSANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GREGORI FRIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL GUZMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDDY LANTIGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER MERCEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO RODRIGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSÉ LUIS CABRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DENNYS ODILON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN RAMÓN PUELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VLADIMIR MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO FRANZUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY LUIS YAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN MANUEL MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN CHALAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO CEDEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS VALERIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDY SALADIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 21 | 11 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON VENTURA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 8 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 12 | 3 | 1 | 4 | 5 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 30 | 21 |
| 12 | 11 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
| 10 | 10 |
| 9 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 12 | 10 |
| 12 | 8 |
| 13 | 12 |
| 2 | 3 |
| 4 | 1 |
| 3 | 4 |
| 3 | 5 |

Op. Mec