Ingeniería
18 vs 5
Rec. Hum
18 vs 5
Rec. HumDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| viernes 8 mayo 2026 | B | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 12 | 5 | Ganó |
| Rec. Hum | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | Perdió |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCUAL UBIERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDERSON VOLQUEZ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ISMAEL ROSARIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDWAL CONSTANZO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SMERLIN RAMOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RANDY PONCIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAINER SOSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO CONSUEGRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIGUERME MOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 12 | 2 | 0 | 3 | 18 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONTE RIJO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON EDUA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS FERRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN C. WILMORE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS RUIZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| RUDY ALMONTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIANO CALCAÑO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DARLIN PROFETA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JOSÉ PAREDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| HECTOR HEREDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| VENANCIO POLEMIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN CONTRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| JUAN J. GUERRERO | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 19 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUDY ALMONTE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 13 | 12 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 13 | 12 | 3 | 8 | 3 | 2 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 26 | 24 |
| 12 | 19 |
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 18 | 5 |
| 12 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 5 | 18 |
| 5 | 13 |
| 9 | 12 |
| 2 | 3 |
| 1 | 8 |
| 1 | 3 |
| 3 | 2 |