Ingeniería 16 vs 15 Rec. Hum
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
lunes 11 marzo 2024 | B | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 16 | 13 | 0 | Ganó |
Rec. Hum | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 16 | 2 | Perdió |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTURO CONSUEGRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAN KNIGHT | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SMERLIN RAMOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEAN C. GERMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ISMAEL ROSARIO | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL BAEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OSCAR AVILA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONI SANCHEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AMERICO PEGUERO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DANIEL MORALES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 31 | 16 | 2 | 1 | 4 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERICO PEGUERO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 9 | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
YUNIOR BATISTA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MIGUEL FERRERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 13 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CARLOS FERRERA | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE FILOMENA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAYMOND HODGE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HUASCAR MILLER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN J. GUERRERO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
YORMI YAN | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JONATHAN SANABRIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OMAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 29 | 13 | 2 | 0 | 6 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO PEREZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
NELSON ROA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 14 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
31 | 29 |
16 | 13 |
2 | 2 |
1 | 0 |
16 | 13 |
16 | 11 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
3 | 2 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
5 | 5 |
14 | 16 |
13 | 14 |
0 | 0 |
6 | 4 |
6 | 3 |
1 | 1 |
3 | 0 |