Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| jueves 2 julio 2026 | B | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SILVESTRE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ANGEL CASTILLO | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RICHARD JIMENEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VLADIMIR MATEO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JHONNY LUIS YAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORGE RIJO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL MOTA | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDY SALADIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXUEL DE LA CRUZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 15 | 3 | 0 | 4 | 13 | 14 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON VENTURA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE RIJO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 16 | 13 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON EDUA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| CRISTIAN GUERRERO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS RUIZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS FERRERAS | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUDY ALMONTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN C. WILMORE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSÉ PAREDES | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FERNANDO FERNANDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORDANY PINEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN J. GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 13 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON EDUA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| OMAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 13 | 11 | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 13 | 14 | 4 | 5 | 2 | 6 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 31 | 27 |
| 15 | 13 |
| 3 | 3 |
| 0 | 1 |
| 13 | 16 |
| 14 | 16 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5 | 6 |
| 16 | 15 |
| 16 | 13 |
| 13 | 14 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 1 | 2 |
| 3 | 6 |

Rec. Hum