Ingeniería
7 vs 2
Rec. Hum
7 vs 2
Rec. HumDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| miércoles 18 junio 2025 | B | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | x | 0 | Ganó |
| Rec. Hum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | x | Perdió |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAN KNIGHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SMERLIN RAMOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCUAL UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALFREDO SILVERIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDWAL CONSTANZO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RANDY PONCIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ANTONI SANCHEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JEAN MENA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NIKY RAMIREZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS ARIAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| CRISTIAN AVILA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS FERRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| JUAN C. WILMORE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JARAN CASTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RUDY ALMONTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORDANY PINEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| WILSON EDUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KELVIN CONTRERAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ROBERTO ALEXIS JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE FILOMENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| OMAR PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR PEREZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 27 | 18 |
| 9 | 4 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 7 | 2 |
| 7 | 2 |
| 0 | 1 |
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2 | 6 |
| 4 | 9 |
| 0 | 2 |
| 3 | 4 |
| 1 | 2 |
| 3 | 3 |