
- Nombre
- JEAN CARLOS MENA ALMONTE
- Equipo Actual
- Chavón
- Categoría
- CS
Bateo
Temporada | Equipo | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Chavón | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | Chavón | 2.6 | 13 | 32 | 26 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0.308 | 0.406 | 0.462 | 0.868 |
2024 - RR | Chavón | 0.3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
2024 - Final | Chavón | 0.2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
Total | - | 3.1 | 18 | 42 | 34 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0.308 | 0.823 | 0.462 | 1.285 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados