Ingeniería
2 vs 12
Rec. Hum


Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 24 mayo 2025 | B | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingeniería | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | x | Perdió |
Rec. Hum | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | x | 0 | Ganó |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOAN KNIGHT | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ALFREDO SILVERIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDWARD CONSTANZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAINER SOSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SMERLIN RAMOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIGUERME MOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELBYN SANTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONI SANCHEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DAVID MEGUILLEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGUERME MOTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
LUIS ARIAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
ANEUDY CASTILLO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 12 | 12 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS FERRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAMON DE LA ROSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JUAN J. GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARIANO CALCAÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WILSON EDUA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 19 | 10 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
16 | 19 |
7 | 10 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 12 |
2 | 12 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
3 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3.6666666666667 | 4 |
12 | 2 |
12 | 2 |
10 | 6 |
6 | 0 |
5 | 1 |
2 | 0 |
2 | 3 |