Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
martes 1 julio 2025 | B | 2025 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN AVILA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRISTIAN GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JUAN C. WILMORE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RUDY ALMONTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
WILSON EDUA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
OMAR PEREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JUAN J. GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE FILOMENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMAR PEREZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 11 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 11 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 |
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CRISTOFER CABRERA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICKI TAVERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VLADIMIR MATEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MAXUEL DE LA CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON VENTURA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANGEL CASTILLO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
KELVIN GUZMAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDER SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DENNYS ODILON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JHONNY LUIS YAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERNESTO FLORENTINO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 24 | 8 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSÉ LUIS CABRERA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
24 | 24 |
7 | 8 |
2 | 0 |
0 | 0 |
10 | 11 |
7 | 9 |
1 | 0 |
2 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5.6666666666667 | 6 |
11 | 10 |
11 | 10 |
8 | 7 |
2 | 1 |
10 | 6 |
2 | 3 |
2 | 8 |