Rec. Hum 14 vs 7 Ingeniería
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
domingo 7 julio 2024 | B | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rec. Hum | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | 10 | 2 | Ganó |
Ingeniería | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | Perdió |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS FERRERA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RUDY ALMONTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAMON DE LA ROSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
JUAN C. WILMORE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
JOSE FILOMENA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SALVADOR PAULINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
WILSON EDUA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 27 | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO P. BAEZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
JOAN KNIGHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
PASCUAL UBIERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SAMUEL BAEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JEAN C. GERMAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SMERLIN RAMOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSUE MOTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ELVIN SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL FERRERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANTONI SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
AMERICO PEGUERO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERICO PEGUERO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 |
ANTHONY DÍAZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MIGUEL FERRERA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 14 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
27 | 29 |
10 | 8 |
2 | 0 |
1 | 1 |
14 | 7 |
14 | 6 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 3 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 6 |
7 | 14 |
3 | 14 |
8 | 10 |
1 | 1 |
3 | 5 |
2 | 6 |
3 | 4 |