Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 8 junio 2025 | B | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SILVESTRE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICKI TAVERAS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VLADIMIR MATEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXUEL DE LA CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDER SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN RAMÓN PUELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| JUAN MANUEL MORENO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSÉ LUIS CABRERA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 27 | 11 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN MANUEL MORENO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| JOSÉ LUIS CABRERA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Total | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 |
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS FERRERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON DE LA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JARAN CASTRO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JORDANY PINEDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RUDY ALMONTE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN J. GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| MARIANO CALCAÑO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FERNANDO FERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| YORMI YAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KELVIN CONTRERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| OMAR PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR PEREZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 27 | 22 |
| 11 | 5 |
| 3 | 0 |
| 0 | 0 |
| 12 | 5 |
| 9 | 5 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 5 | 12 |
| 5 | 10 |
| 5 | 11 |
| 2 | 1 |
| 8 | 9 |
| 2 | 1 |
| 5 | 3 |

Rec. Hum