Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
sábado 11 mayo 2024 | B | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Promaco
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANCISCO FRANZUA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAFAEL CANDELARIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADRIAN SUAZO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RICHARD JIMENEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VLADIMIR MATEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO YACK | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRAYAN ALCANTARA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JULIO SOLANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FRANKLIN CRUZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EMMANUEL DURAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JHONY LUIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDY RODRIGUEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ROBERTO ENCARNACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 32 | 14 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN SUAZO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
CARLOS FERRERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HECTOR HEREDIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SALVADOR PAULINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
OMAR PEREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
WILSON EDUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 28 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELSON ROA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE CALDERÓN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
32 | 28 |
14 | 10 |
0 | 3 |
0 | 0 |
12 | 7 |
9 | 7 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 5 |
8 | 12 |
7 | 9 |
10 | 14 |
3 | 2 |
1 | 1 |
0 | 1 |
6 | 1 |