Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 17 agosto 2025 | B | 2025 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Rec. Hum
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILSON EDUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CRISTIAN GUERRERO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| CARLOS FERRERAS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| RUDY ALMONTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| HECTOR HEREDIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| OMAR PEREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| VENANCIO POLEMIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSÉ PAREDES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| JUAN J. GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO P. BAEZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHONNY LUIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXUEL DE LA CRUZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALEXANDER MERCEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ANGEL CASTILLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL MOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO FRANZUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN RAMÓN PUELLO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DENNYS ODILON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ LUIS CABRERA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 23 | 20 |
| 4 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 0 | 4 |
| 0 | 3 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 2 | 3 |
| 2 | 4 |

Op. Mec