Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
miércoles 24 abril 2024 | B | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Rec. Hum
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS FERRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON DE LA ROSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN C. WILMORE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE PACHE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE FILOMENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAREN CASTRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
FERNANDO FERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
JORDANY PINEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
RAYMOND HODGE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
WILSON EDUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELSON ROA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
OMAR PEREZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 |
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENNYS ODILON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CARLOS SILVESTRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ANGEL CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NELFRY CONNOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO SENFIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOSE ABREU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
HENRY TAVAREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN RAMÓN PUELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KELVIN MARTINEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDY SALADIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BENANCIO CEDEÑO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDER SANTANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENANCIO CEDEÑO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
18 | 16 |
4 | 6 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 9 |
2 | 5 |
0 | 1 |
3 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 5 |
9 | 2 |
6 | 2 |
0 | 0 |
1 | 2 |
8 | 3 |
0 | 0 |
2 | 1 |