Dirigente: ALEJANDRO HODGE
Recursos Humanos
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 15.3 | 41 | 86 | 118 | 29 | 15 | 2 | 1 | 11 | 40 | 27 | 24 | 2 | 9 | 3 | 66 | 6 | 0.337 | 0.500 | 0.767 | 1.267 |
CARLOS FERRERAS | 14.1 | 37 | 82 | 105 | 30 | 15 | 5 | 1 | 9 | 36 | 26 | 14 | 0 | 6 | 3 | 64 | 9 | 0.366 | 0.505 | 0.780 | 1.285 |
RAMON DE LA ROSA | 12.4 | 35 | 76 | 94 | 30 | 16 | 5 | 1 | 8 | 26 | 27 | 11 | 2 | 3 | 0 | 61 | 5 | 0.395 | 0.489 | 0.803 | 1.292 |
JUAN C. WILMORE | 10.6 | 35 | 77 | 94 | 24 | 14 | 2 | 0 | 8 | 14 | 32 | 7 | 5 | 5 | 0 | 50 | 5 | 0.312 | 0.383 | 0.649 | 1.032 |
RUDY ALMONTE | 7.8 | 32 | 61 | 83 | 19 | 11 | 4 | 1 | 3 | 14 | 19 | 17 | 1 | 14 | 2 | 34 | 4 | 0.311 | 0.482 | 0.557 | 1.039 |
WILSON EDUA | 6.9 | 25 | 54 | 65 | 22 | 18 | 2 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 0 | 7 | 2 | 30 | 2 | 0.407 | 0.508 | 0.556 | 1.063 |
FERNANDO FERNANDEZ | 5.2 | 22 | 33 | 49 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 10 | 0 | 7 | 0 | 22 | 6 | 0.273 | 0.510 | 0.667 | 1.177 |
JUAN J. GUERRERO | 5.0 | 34 | 66 | 76 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 4 | 2 | 9 | 0 | 20 | 4 | 0.167 | 0.250 | 0.303 | 0.553 |
JARAN CASTRO | 4.8 | 27 | 53 | 64 | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 8 | 0 | 13 | 0 | 27 | 3 | 0.321 | 0.438 | 0.509 | 0.947 |
JORDANY PINEDA | 4.3 | 32 | 60 | 74 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 | 17 | 4 | 0.200 | 0.311 | 0.283 | 0.594 |
JOSE PACHE | 3.4 | 19 | 39 | 44 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 2 | 0.282 | 0.318 | 0.538 | 0.857 |
| VENANCIO POLEMIL | 3.0 | 16 | 34 | 42 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 0.324 | 0.452 | 0.441 | 0.894 |
| KELVIN CONTRERAS | 2.7 | 23 | 40 | 49 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 13 | 2 | 0.175 | 0.286 | 0.325 | 0.611 |
OMAR PEREZ | 2.6 | 33 | 34 | 47 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0.147 | 0.362 | 0.235 | 0.597 |
HECTOR HEREDIA | 2.5 | 21 | 38 | 45 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0.237 | 0.356 | 0.395 | 0.750 |
| JOSÉ PAREDES | 1.9 | 12 | 21 | 25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0.381 | 0.480 | 0.429 | 0.909 |
| MARIANO CALCAÑO | 1.6 | 15 | 24 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0.208 | 0.345 | 0.208 | 0.553 |
YORMI YAN | 1.4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0.300 | 0.417 | 0.600 | 1.017 |
| JONATHAN SANABRIA | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 2.500 |
JOSE FILOMENA | 0.4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO MERCEDES | 0.4 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
SALVADOR PAULINO | 0.3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
CRISTIAN AVILA | 0.3 | 6 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | 0.545 |
| RAYMOND HODGE | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JORGE CALDERÓN | 0.1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| ROBERTO ALEXIS JR | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
PEDRO P. BAEZ | 0.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MERCEDES | 5 | 3 | 4.46 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 35 | 32 | 26 | 9 | 18 | 9 | 27 |
OMAR PEREZ | 12 | 11 | 4.90 | 27 | 19 | 9 | 1 | 1 | 118.2 | 119 | 97 | 26 | 90 | 18 | 80 |
PEDRO P. BAEZ | 3 | 5 | 8.38 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 67.1 | 112 | 94 | 28 | 56 | 20 | 21 |
JORGE CALDERÓN | 0 | 2 | 29.08 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 21 | 21 | 3 | 15 | 2 | 4 |
RUDY ALMONTE | 0 | 0 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Calendario
7:00 pmB
2025- SMF
N/A Promaco vs Recursos Humanos |
8:30 pmB
2025- SMF
N/A Recursos Humanos vs Promaco |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados





















