
Dirigente: JULIO PEGUERO
- Equipo Anterior
- Costasur
Costasur
Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12.0 | 30 | 69 | 93 | 29 | 18 | 5 | 0 | 6 | 32 | 21 | 20 | 2 | 4 | 0 | 52 | 2 | 0.420 | 0.548 | 0.754 | 1.302 |
![]() | 11.7 | 36 | 86 | 103 | 34 | 25 | 3 | 1 | 5 | 20 | 33 | 11 | 4 | 2 | 0 | 54 | 2 | 0.395 | 0.456 | 0.628 | 1.084 |
![]() | 11.6 | 33 | 75 | 95 | 31 | 19 | 7 | 0 | 5 | 28 | 23 | 15 | 3 | 4 | 1 | 53 | 2 | 0.413 | 0.505 | 0.707 | 1.212 |
![]() | 10.2 | 31 | 65 | 77 | 28 | 19 | 3 | 0 | 6 | 20 | 27 | 5 | 0 | 8 | 0 | 49 | 7 | 0.431 | 0.519 | 0.754 | 1.273 |
![]() | 10.1 | 24 | 47 | 66 | 21 | 12 | 1 | 2 | 6 | 24 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 44 | 3 | 0.447 | 0.591 | 0.936 | 1.527 |
![]() | 7.0 | 22 | 53 | 67 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 20 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 0.340 | 0.433 | 0.453 | 0.886 |
![]() | 5.3 | 18 | 48 | 56 | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 12 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.521 | 0.949 |
![]() | 4.4 | 15 | 34 | 42 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0.324 | 0.429 | 0.735 | 1.164 |
![]() | 4.3 | 25 | 50 | 63 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 21 | 3 | 0.280 | 0.413 | 0.420 | 0.833 |
![]() | 4.2 | 22 | 43 | 53 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | 2 | 0.302 | 0.434 | 0.372 | 0.806 |
![]() | 3.7 | 9 | 23 | 25 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0.391 | 0.440 | 0.870 | 1.310 |
![]() | 3.6 | 23 | 17 | 19 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.529 | 0.579 | 0.941 | 1.520 |
![]() | 3.5 | 15 | 31 | 37 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0.355 | 0.459 | 0.581 | 1.040 |
![]() | 3.5 | 16 | 38 | 40 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0.316 | 0.350 | 0.500 | 0.850 |
![]() | 3.2 | 21 | 37 | 41 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0.351 | 0.415 | 0.432 | 0.847 |
![]() | 3.2 | 16 | 30 | 36 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0.367 | 0.472 | 0.567 | 1.039 |
![]() | 3.2 | 14 | 25 | 34 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0.480 | 0.588 | 0.640 | 1.228 |
![]() | 2.5 | 12 | 24 | 30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0.208 | 0.333 | 0.458 | 0.792 |
![]() | 1.8 | 11 | 23 | 26 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0.391 | 0.462 | 0.435 | 0.896 |
![]() | 1.3 | 9 | 20 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
![]() | 0.7 | 9 | 19 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.158 | 0.217 | 0.158 | 0.375 |
![]() | 0.4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.429 | 0.984 |
![]() | 0.4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
RAIMUNDO BATISTA | 0.2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE ROMAN | 0.1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CARLITO DEL ROSARIO | 0.0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | 0.0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 10 | 5.33 | 23 | 12 | 3 | 1 | 0 | 95.2 | 130 | 85 | 11 | 79 | 11 | 33 |
![]() | 1 | 1 | 5.40 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 |
RAIMUNDO BATISTA | 3 | 2 | 7.71 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 25.2 | 41 | 33 | 7 | 23 | 7 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 8.82 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 27 | 25 | 6 | 8 | 2 | 3 |
CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 3 | 9.40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22.1 | 53 | 35 | 7 | 33 | 3 | 6 |
![]() | 0 | 3 | 9.45 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 46 | 42 | 11 | 14 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 43.71 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 17 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Calendario
![]() ![]() 7:00 pmC
2025
N/A COSTASUR vs FACTORIA |
![]() ![]() 9:00 pmC
2025
N/A FACTORIA vs COSTASUR |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados