Dirigente: NELFRY CONNOR
Costasur
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFREDO ELENA | 14.5 | 31 | 100 | 86 | 33 | 16 | 10 | 1 | 6 | 34 | 35 | 11 | 2 | 5 | 2 | 63 | 1 | 0.384 | 0.450 | 0.733 | 1.183 |
GUARIONEX RIVERA | 12.7 | 36 | 97 | 77 | 27 | 14 | 6 | 1 | 6 | 34 | 25 | 14 | 3 | 1 | 0 | 53 | 3 | 0.351 | 0.454 | 0.688 | 1.142 |
DENNYS REYNA | 12.3 | 38 | 113 | 95 | 37 | 27 | 4 | 2 | 4 | 39 | 21 | 13 | 0 | 10 | 2 | 57 | 5 | 0.389 | 0.487 | 0.600 | 1.087 |
HENRY SUAZO | 11.9 | 29 | 79 | 72 | 29 | 13 | 7 | 0 | 9 | 25 | 29 | 5 | 1 | 9 | 0 | 63 | 1 | 0.403 | 0.443 | 0.875 | 1.318 |
JULIO CESAR RUIZ | 11.2 | 29 | 95 | 78 | 27 | 14 | 5 | 1 | 7 | 16 | 30 | 13 | 3 | 6 | 1 | 55 | 1 | 0.346 | 0.432 | 0.705 | 1.137 |
ALEJANDRO BREA | 10.5 | 23 | 68 | 57 | 21 | 8 | 6 | 0 | 7 | 24 | 23 | 8 | 0 | 5 | 2 | 48 | 3 | 0.368 | 0.471 | 0.842 | 1.313 |
GUARIONEX QUEZADA | 10.3 | 26 | 69 | 58 | 21 | 9 | 4 | 2 | 6 | 20 | 26 | 9 | 1 | 3 | 0 | 47 | 1 | 0.362 | 0.449 | 0.810 | 1.260 |
RAFAEL BAUTISTA | 8.2 | 19 | 58 | 51 | 21 | 15 | 2 | 0 | 4 | 19 | 20 | 5 | 0 | 7 | 0 | 35 | 2 | 0.412 | 0.483 | 0.686 | 1.169 |
RAFAEL MEJIA SR | 7.9 | 31 | 90 | 80 | 31 | 26 | 2 | 1 | 2 | 22 | 17 | 7 | 1 | 2 | 1 | 41 | 2 | 0.388 | 0.444 | 0.513 | 0.957 |
JOEL CASTRO | 5.5 | 17 | 49 | 44 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 27 | 1 | 0.477 | 0.510 | 0.614 | 1.124 |
JESÚS DURAN | 5.3 | 12 | 42 | 40 | 24 | 10 | 5 | 7 | 2 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | 0.600 | 0.619 | 1.225 | 1.844 |
NESTOR DE AZA | 5.2 | 26 | 61 | 50 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 22 | 2 | 0.340 | 0.459 | 0.440 | 0.899 |
JULIO PEGUERO | 4.9 | 24 | 65 | 57 | 19 | 12 | 6 | 0 | 1 | 11 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.491 | 0.891 |
FELIX CASTRO | 4.8 | 20 | 58 | 46 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0.326 | 0.466 | 0.435 | 0.900 |
ANGEL DUGLAS | 4.2 | 18 | 51 | 49 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0.449 | 0.471 | 0.551 | 1.022 |
JOSE L. ACEVEDO | 4.0 | 19 | 46 | 42 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 24 | 1 | 0.333 | 0.370 | 0.571 | 0.941 |
PEDRO TORRES | 3.3 | 9 | 26 | 25 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0.480 | 0.500 | 0.840 | 1.340 |
ERICK ADAMES | 3.1 | 10 | 28 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.458 | 0.744 |
NORBERTO MARTINEZ | 2.9 | 9 | 31 | 23 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.435 | 0.581 | 0.609 | 1.189 |
PEDRO BERAS | 2.1 | 10 | 29 | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.385 | 0.448 | 0.462 | 0.910 |
MARIO CASTRO | 1.9 | 12 | 32 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.357 | 0.438 | 0.393 | 0.830 |
JOSE ROMAN | 1.8 | 7 | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.250 | 0.471 | 0.333 | 0.804 |
EUGENIO PAYANO | 1.7 | 8 | 20 | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0.316 | 0.350 | 0.421 | 0.771 |
LEONEL ARIAS | 1.5 | 17 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0.091 | 0.125 | 0.216 |
FELIX GONZALEZ | 1.3 | 15 | 36 | 32 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0.250 | 0.333 | 0.313 | 0.646 |
MARIANO MACHUCA | 1.0 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | 0.611 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 0.8 | 15 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.625 | 1.181 |
CARLITO DEL ROSARIO | 0.5 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
JULIO CARELA | 0.2 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
HENRY PEGUERO | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
YAN BATIS YAN | 0.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
PABLO JIMENEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FELICIANO FRIAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAIMUNDO BATISTA | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSÉ BRITO | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Costasur – SMF
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO BREA | 2.3 | 4 | 14 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.083 | 1.655 |
JULIO CESAR RUIZ | 1.9 | 4 | 14 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.250 | 0.357 | 0.500 | 0.857 |
RAFAEL MEJIA SR | 1.5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.571 | 0.500 | 1.143 | 1.643 |
HENRY SUAZO | 1.4 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.571 | 0.727 | 0.714 | 1.442 |
DENNYS REYNA | 1.3 | 4 | 13 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.400 | 0.538 | 0.600 | 1.138 |
FELIX CASTRO | 1.1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
NESTOR DE AZA | 0.9 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.667 | 0.714 | 0.667 | 1.381 |
NORBERTO MARTINEZ | 0.9 | 4 | 14 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.750 | 1.321 |
ALFREDO ELENA | 0.8 | 4 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.154 | 0.214 | 0.385 | 0.599 |
GUARIONEX RIVERA | 0.5 | 4 | 14 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0.308 | 0.357 | 0.308 | 0.665 |
JOSE L. ACEVEDO | 0.4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
JOEL CASTRO | 0.3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
JULIO PEGUERO | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CARLITO DEL ROSARIO | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JULIO CARELA | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LEONEL ARIAS | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARIO CASTRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FELIX GONZALEZ | 0.0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ERICK ADAMES | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
ANGEL DUGLAS | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
GUARIONEX QUEZADA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados