
Dirigente: JULIO PEGUERO
- Equipo Anterior
- Costasur
Costasur
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8.4 | 20 | 62 | 47 | 20 | 12 | 4 | 0 | 4 | 22 | 16 | 11 | 3 | 3 | 1 | 36 | 1 | 0.426 | 0.516 | 0.766 | 1.282 |
![]() | 8.1 | 20 | 58 | 49 | 24 | 18 | 2 | 1 | 3 | 16 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 37 | 2 | 0.490 | 0.552 | 0.755 | 1.307 |
![]() | 7.5 | 16 | 51 | 34 | 17 | 10 | 4 | 0 | 3 | 20 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 30 | 2 | 0.500 | 0.627 | 0.882 | 1.510 |
![]() | 6.8 | 20 | 63 | 50 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0.340 | 0.429 | 0.460 | 0.889 |
![]() | 6.5 | 16 | 44 | 35 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 19 | 4 | 0 | 5 | 0 | 26 | 5 | 0.371 | 0.500 | 0.743 | 1.243 |
![]() | 4.9 | 14 | 43 | 26 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0.346 | 0.581 | 0.538 | 1.120 |
![]() | 4.9 | 17 | 52 | 45 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 23 | 1 | 0.333 | 0.423 | 0.511 | 0.934 |
![]() | 2.7 | 14 | 34 | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0.296 | 0.441 | 0.407 | 0.849 |
![]() | 2.3 | 16 | 43 | 36 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0.278 | 0.372 | 0.361 | 0.733 |
![]() | 2.2 | 8 | 24 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.227 | 0.292 | 0.500 | 0.792 |
![]() | 1.7 | 8 | 18 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.467 | 0.556 | 0.600 | 1.156 |
![]() | 1.6 | 12 | 30 | 28 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.250 | 0.267 | 0.321 | 0.588 |
![]() | 1.4 | 7 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0.214 | 0.368 | 0.429 | 0.797 |
![]() | 1.3 | 10 | 19 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.375 | 0.474 | 0.375 | 0.849 |
![]() | 1.2 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.429 | 0.636 | 0.857 | 1.494 |
![]() | 1.1 | 8 | 19 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.294 | 0.368 | 0.294 | 0.663 |
![]() | 0.6 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 |
![]() | 0.4 | 7 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | 0.222 | 0.200 | 0.422 |
![]() | 0.3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
![]() | 0.3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
![]() | 0.2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | 0.667 | 0.600 | 1.267 |
RAIMUNDO BATISTA | 0.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE ROMAN | 0.1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CARLITO DEL ROSARIO | 0.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | 0.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 5 | 5.69 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 39.1 | 54 | 32 | 5 | 30 | 4 | 14 |
![]() | 1 | 1 | 6.30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 9 | 1 | 10 | 2 | 3 |
RAIMUNDO BATISTA | 3 | 1 | 8.34 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22.2 | 32 | 27 | 5 | 16 | 6 | 4 |
![]() | 0 | 2 | 11.07 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 29 | 29 | 6 | 7 | 1 | 0 |
CARLITO DEL ROSARIO | 0 | 2 | 11.39 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 49 | 32 | 5 | 28 | 2 | 5 |
![]() | 0 | 1 | 13.12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 51.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 17 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Calendario
![]() ![]() 2:00 pmC
2025
N/A COSTASUR vs FACTORIA |
![]() ![]() 4:00 pmC
2025
N/A FACTORIA vs COSTASUR |
![]() ![]() 6:00 pmC
2025
N/A TRAFICO vs COSTASUR |
![]() ![]() 8:00 pmC
2025
N/A COSTASUR vs TRAFICO |
![]() ![]() 7:00 pmC
2025
N/A AZUCAREROS vs COSTASUR |
![]() ![]() 9:00 pmC
2025
N/A COSTASUR vs AZUCAREROS |
![]() ![]() 7:00 pmC
2025
N/A FACTORIA vs COSTASUR |
![]() ![]() 9:00 pmC
2025
N/A COSTASUR vs FACTORIA |
![]() ![]() 6:00 pmC
2025
N/A COSTASUR vs AZUCAREROS |
![]() ![]() 8:00 pmC
2025
N/A AZUCAREROS vs COSTASUR |
![]() ![]() 9:30 amC
2025
N/A COSTASUR vs AZUCAREROS |
![]() ![]() 11:30 amC
2025
N/A AZUCAREROS vs COSTASUR |
![]() ![]() 7:00 pmC
2025
N/A TRAFICO vs COSTASUR |
![]() ![]() 9:00 pmC
2025
N/A COSTASUR vs TRAFICO |
![]() ![]() 7:00 pmC
2025
N/A AZUCAREROS vs COSTASUR |
![]() ![]() 9:00 pmC
2025
N/A COSTASUR vs AZUCAREROS |
![]() ![]() 9:30 amC
2025
N/A COSTASUR vs FACTORIA |
![]() ![]() 11:30 amC
2025
N/A FACTORIA vs COSTASUR |
![]() ![]() 9:30 amC
2025
N/A COSTASUR vs TRAFICO |
![]() ![]() 11:30 amC
2025
N/A TRAFICO vs COSTASUR |
![]() ![]() 7:00 pmC
2025
N/A COSTASUR vs FACTORIA |
![]() ![]() 9:00 pmC
2025
N/A FACTORIA vs COSTASUR |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados