
Dirigente: SILVIO PUELLO
Administración
Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12.1 | 29 | 76 | 81 | 43 | 31 | 9 | 1 | 2 | 25 | 33 | 2 | 3 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0.566 | 0.556 | 0.789 | 1.345 |
![]() | 11.5 | 25 | 61 | 73 | 34 | 21 | 10 | 1 | 2 | 28 | 25 | 11 | 1 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0.557 | 0.616 | 0.852 | 1.469 |
![]() | 7.4 | 14 | 41 | 44 | 24 | 14 | 6 | 3 | 1 | 24 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0.585 | 0.614 | 0.951 | 1.565 |
![]() | 7.1 | 25 | 66 | 71 | 23 | 18 | 3 | 0 | 2 | 15 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.348 | 0.394 | 0.485 | 0.879 |
![]() | 7.0 | 26 | 62 | 67 | 22 | 11 | 8 | 3 | 0 | 10 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0.355 | 0.388 | 0.581 | 0.969 |
![]() | 5.9 | 25 | 51 | 58 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 10 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0.392 | 0.431 | 0.510 | 0.941 |
![]() | 5.4 | 22 | 50 | 54 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0.380 | 0.407 | 0.480 | 0.887 |
![]() | 5.0 | 29 | 63 | 73 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0.286 | 0.384 | 0.365 | 0.749 |
![]() | 4.8 | 23 | 45 | 48 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0.422 | 0.458 | 0.511 | 0.969 |
![]() | 4.4 | 25 | 51 | 54 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0.314 | 0.352 | 0.510 | 0.862 |
![]() | 4.0 | 9 | 24 | 28 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.542 | 0.571 | 0.875 | 1.446 |
![]() | 3.7 | 22 | 46 | 52 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0.304 | 0.385 | 0.391 | 0.776 |
![]() | 3.6 | 22 | 52 | 57 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0.250 | 0.316 | 0.327 | 0.643 |
![]() | 3.2 | 19 | 31 | 38 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0.355 | 0.474 | 0.516 | 0.990 |
![]() | 2.2 | 10 | 19 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.316 | 0.435 | 0.368 | 0.803 |
![]() | 1.7 | 18 | 13 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.385 | 0.500 | 0.462 | 0.962 |
![]() | 1.7 | 13 | 19 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.263 | 0.391 | 0.316 | 0.707 |
![]() | 1.6 | 14 | 24 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.292 | 0.625 |
![]() | 1.3 | 14 | 19 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.158 | 0.238 | 0.211 | 0.449 |
![]() | 1.1 | 16 | 18 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.778 |
![]() | 0.8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | 1.143 |
MIGUEL PICHARDO | 0.6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
![]() | 0.3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
![]() | 0.3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
CRISTOBAL CARABALLO | 0.3 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
VICTOR RIVAN | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
![]() | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | 0.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 1 | 5.84 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24.2 | 37 | 24 | 47 | 1 | 15 | 8 |
![]() | 3 | 3 | 6.72 | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 44.2 | 80 | 50 | 102 | 7 | 11 | 11 |
![]() | 1 | 3 | 8.63 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 31 | 23 | 43 | 4 | 5 | 11 |
![]() | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 5 | 5 | 9.92 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 42.1 | 88 | 70 | 106 | 1 | 27 | 7 |
![]() | 0 | 1 | 10.00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 25 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 |
CRISTOBAL CARABALLO | 1 | 2 | 13.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 39 | 35 | 45 | 2 | 15 | 4 |
![]() | 0 | 3 | 16.20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 19 | 18 | 26 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 19.80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14 | 11 | 13 | 0 | 5 | 0 |
Calendario
![]() ![]() 7:00 pmD
2025
N/A Relaciones Públicas vs Administración |
![]() ![]() 9:00 pmD
2025
N/A Administración vs Relaciones Públicas |
![]() ![]() 7:00 pmD
2025
N/A Administración vs Ganadería |
![]() ![]() 9:00 pmD
2025
N/A Ganadería vs Administración |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados