Dirigente: SILVIO PUELLO
Administración
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADHAMES YAN SEVERINO | 20.8 | 42 | 136 | 120 | 59 | 35 | 13 | 4 | 7 | 54 | 50 | 13 | 3 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0.492 | 0.529 | 0.842 | 1.371 |
FELIX BAEZ | 19.0 | 39 | 124 | 104 | 53 | 34 | 7 | 5 | 7 | 48 | 44 | 16 | 4 | 3 | 0 | 91 | 0 | 0.510 | 0.556 | 0.875 | 1.431 |
PABLO EUSEBIO | 17.8 | 35 | 115 | 98 | 54 | 33 | 14 | 5 | 2 | 53 | 39 | 16 | 1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0.551 | 0.609 | 0.857 | 1.466 |
JULIO MERCEDES | 13.6 | 31 | 95 | 79 | 39 | 28 | 9 | 0 | 2 | 33 | 35 | 12 | 4 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0.494 | 0.537 | 0.684 | 1.220 |
TOMAS RODRIGUEZ | 13.5 | 37 | 122 | 99 | 50 | 34 | 7 | 9 | 0 | 42 | 25 | 22 | 1 | 4 | 0 | 75 | 0 | 0.505 | 0.590 | 0.758 | 1.348 |
CLAUDIO MERCEDES STERLIN | 11.3 | 36 | 103 | 95 | 39 | 25 | 12 | 2 | 0 | 24 | 36 | 5 | 3 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0.411 | 0.427 | 0.579 | 1.006 |
CARLOS NUÑEZ | 10.6 | 34 | 96 | 84 | 29 | 17 | 10 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0.345 | 0.427 | 0.524 | 0.951 |
CECILIO DE LA ROSA | 9.2 | 32 | 111 | 97 | 41 | 32 | 5 | 4 | 0 | 35 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0.423 | 0.486 | 0.557 | 1.043 |
GENY ANT. GARCIA | 8.4 | 29 | 87 | 76 | 30 | 19 | 9 | 2 | 0 | 21 | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0.395 | 0.437 | 0.566 | 1.003 |
SILVIO PUELLO | 8.3 | 28 | 64 | 54 | 32 | 20 | 9 | 2 | 1 | 20 | 22 | 7 | 3 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0.593 | 0.609 | 0.889 | 1.498 |
JORGE DEL ROSARIO | 8.2 | 31 | 78 | 69 | 25 | 21 | 2 | 2 | 0 | 28 | 16 | 8 | 1 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0.362 | 0.423 | 0.449 | 0.872 |
ANGEL RIVERA | 7.5 | 24 | 63 | 59 | 31 | 19 | 7 | 2 | 3 | 19 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0.525 | 0.556 | 0.864 | 1.420 |
JESUS A DE LA CRUZ | 7.4 | 30 | 91 | 84 | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 | 26 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0.298 | 0.352 | 0.405 | 0.756 |
LEONARDO CORDERO | 5.0 | 14 | 21 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.333 | 1.905 |
RUFINO DE MOTA | 4.9 | 14 | 42 | 35 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.486 | 0.571 | 0.714 | 1.286 |
VICTOR RIVAN | 3.6 | 17 | 40 | 37 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0.297 | 0.350 | 0.351 | 0.701 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 3.1 | 26 | 38 | 31 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0.387 | 0.500 | 0.516 | 1.016 |
ALEJANDRO RAMIREZ | 3.0 | 12 | 29 | 25 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.440 | 0.483 | 0.640 | 1.123 |
DOMINGO BUENO | 1.7 | 9 | 22 | 20 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0.450 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
ENRIQUE PAYANO | 1.4 | 14 | 20 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.176 | 0.250 | 0.294 | 0.544 |
JUAN SILFA | 0.6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 |
BIENVENIDO MEJIA | 0.2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
JOHNNY SANCHAR | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
JHONNY SANCHAR | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHNNY SANCHAR | 0 | 0 | 4.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIENVENIDO MEJIA | 2 | 2 | 7.67 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 35 | 23 | 2 | 11 | 0 | 6 |
ENRIQUE PAYANO | 4 | 2 | 8.37 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 52.2 | 89 | 63 | 5 | 32 | 0 | 5 |
ANGEL RIVERA | 1 | 2 | 9.75 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 35 | 26 | 2 | 8 | 1 | 5 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 13 | 5 | 10.01 | 26 | 15 | 9 | 0 | 1 | 93.2 | 174 | 134 | 10 | 51 | 0 | 25 |
TOMAS RODRIGUEZ | 0 | 0 | 10.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LEONARDO CORDERO | 4 | 5 | 11.47 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 47 | 93 | 77 | 9 | 21 | 0 | 13 |
GENY ANT. GARCIA | 0 | 1 | 23.10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 13 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Standing D
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administración | 24 | 18 | 0.571 | - | 490 | 455 | 35 | 11-10 | 13-8 | 4-6 | P1 |
2 | Ganadería | 22 | 20 | 0.524 | 2 | 463 | 461 | 2 | 11-10 | 11-10 | 4-6 | P4 |
3 | Rel. Públicas | 20 | 23 | 0.465 | 4.5 | 532 | 549 | -17 | 14-8 | 6-15 | 5-5 | G1 |
4 | Contraloría | 19 | 24 | 0.442 | 5.5 | 470 | 490 | -20 | 10-11 | 9-13 | 6-4 | P1 |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados