Operaciones Mecánicas
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS SILVESTRE | 21.1 | 40 | 124 | 90 | 43 | 21 | 5 | 1 | 16 | 55 | 33 | 30 | 1 | 10 | 1 | 98 | 3 | 0.478 | 0.613 | 1.089 | 1.702 |
NELFRY CONNOR | 17.3 | 39 | 114 | 91 | 36 | 15 | 7 | 0 | 14 | 33 | 39 | 17 | 1 | 14 | 0 | 85 | 5 | 0.396 | 0.509 | 0.934 | 1.443 |
ANGEL CASTILLO | 16.4 | 42 | 130 | 107 | 52 | 35 | 6 | 4 | 7 | 41 | 35 | 17 | 1 | 4 | 2 | 87 | 5 | 0.486 | 0.569 | 0.813 | 1.382 |
RAMON VENTURA | 16.2 | 40 | 115 | 82 | 31 | 19 | 2 | 1 | 9 | 31 | 35 | 27 | 3 | 13 | 1 | 62 | 3 | 0.378 | 0.530 | 0.756 | 1.287 |
PEDRO SENFIS | 12.8 | 42 | 123 | 94 | 30 | 15 | 9 | 0 | 6 | 28 | 28 | 17 | 1 | 8 | 1 | 57 | 11 | 0.319 | 0.472 | 0.606 | 1.078 |
WANDER SANTANA | 11.2 | 35 | 90 | 79 | 27 | 15 | 3 | 1 | 8 | 25 | 25 | 8 | 0 | 9 | 0 | 56 | 3 | 0.342 | 0.422 | 0.709 | 1.131 |
DENNYS ODILON | 9.4 | 29 | 78 | 61 | 23 | 12 | 5 | 2 | 4 | 28 | 17 | 10 | 1 | 11 | 0 | 44 | 6 | 0.377 | 0.500 | 0.721 | 1.221 |
JOSE ABREU | 6.9 | 33 | 93 | 80 | 30 | 19 | 8 | 0 | 3 | 16 | 15 | 9 | 0 | 7 | 0 | 47 | 4 | 0.375 | 0.462 | 0.588 | 1.050 |
JUAN RAMÓN PUELLO | 6.2 | 28 | 61 | 39 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 18 | 2 | 14 | 0 | 19 | 2 | 0.256 | 0.492 | 0.487 | 0.979 |
ERNESTO FLORENTINO | 5.8 | 29 | 59 | 44 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 11 | 2 | 7 | 1 | 26 | 2 | 0.273 | 0.424 | 0.591 | 1.015 |
HENRY TAVAREZ | 4.9 | 19 | 41 | 38 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0.395 | 0.439 | 0.632 | 1.071 |
WANDY SALADIN | 4.9 | 22 | 45 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 11 | 1 | 6 | 0 | 19 | 3 | 0.233 | 0.467 | 0.633 | 1.100 |
KELVIN MARTINEZ | 4.7 | 31 | 68 | 60 | 19 | 12 | 6 | 0 | 1 | 10 | 12 | 5 | 1 | 16 | 1 | 28 | 2 | 0.317 | 0.382 | 0.467 | 0.849 |
CRISTOFER CABRERA | 4.6 | 11 | 31 | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0.364 | 0.452 | 0.909 | 1.361 |
MARCOS MORALES | 3.9 | 29 | 65 | 54 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 14 | 2 | 0.204 | 0.308 | 0.259 | 0.567 |
EDGAR DE LA CRUZ | 3.5 | 15 | 39 | 31 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0.387 | 0.513 | 0.516 | 1.029 |
FRANCISCO PERALTA | 1.5 | 6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.889 | 1.389 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 1.3 | 14 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.400 | 0.571 | 0.500 | 1.071 |
ADRIAN MARTE | 1.2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.600 | 0.600 | 1.200 | 1.800 |
JUAN M. MORENO | 1.1 | 20 | 23 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.235 | 0.435 | 0.235 | 0.670 |
ROBERTO RODRIGUEZ | 0.9 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.615 | 0.000 | 0.615 |
EUGENIO PAYANO | 0.5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
CRISTIAN CHALAS | 0.2 | 26 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALVARO BERAS | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JULIO CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CARLOS VALERIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FELIX CABRERA | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO BERAS | 0 | 1 | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ADRIAN MARTE | 2 | 0 | 6.06 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 17 | 15 | 5 | 4 | 2 | 8 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 6 | 3 | 6.62 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 49.2 | 55 | 47 | 14 | 29 | 19 | 61 |
CRISTIAN CHALAS | 6 | 5 | 8.38 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 67.2 | 99 | 81 | 37 | 35 | 6 | 23 |
EUGENIO PAYANO | 0 | 1 | 9.88 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
JUAN M. MORENO | 4 | 9 | 10.61 | 20 | 14 | 2 | 0 | 1 | 61.1 | 114 | 93 | 28 | 67 | 13 | 35 |
ANGEL CASTILLO | 1 | 1 | 15.96 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16.2 | 49 | 38 | 11 | 14 | 5 | 2 |
Standing B
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rec. Hum | 25 | 17 | 0.595 | - | 414 | 334 | 80 | 15-7 | 10-10 | 6-4 | G1 |
2 | Op. Mec | 21 | 21 | 0.500 | 4 | 361 | 366 | -5 | 12-9 | 9-12 | 4-6 | G2 |
3 | Ingeniería | 20 | 23 | 0.465 | 5.5 | 372 | 401 | -29 | 10-12 | 10-11 | 6-4 | G1 |
4 | Promaco | 19 | 24 | 0.442 | 6.5 | 359 | 405 | -46 | 10-10 | 9-14 | 5-5 | P2 |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados