Op. Mec
7 vs 2
Ingeniería
7 vs 2
IngenieríaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 17 marzo 2024 | B | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op. Mec | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 6 | 2 | Ganó |
| Ingeniería | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | Perdió |
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS SILVESTRE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL CASTILLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE ABREU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JUAN RAMÓN PUELLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SENFIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDER SANTANA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| WANDY SALADIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| MARCOS MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| KELVIN MARTINEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ADRIAN MARTE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN MARTE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTURO CONSUEGRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SMERLIN RAMOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RANDY PONCIS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ANDERSON VOLQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ANTONI SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISMAEL ROSARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| CARLOS SANDINO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAMUEL BAEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| OSCAR AVILA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL FERRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL FERRERA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 22 | 26 |
| 6 | 5 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 7 | 2 |
| 6 | 1 |
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 7 | 7 |
| 2 | 7 |
| 2 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 8 |
| 1 | 1 |
| 3 | 6 |