Rel. Públicas
9 vs 5
Contraloría
9 vs 5
ContraloríaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| domingo 15 marzo 2026 | D | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rel. Públicas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 2 | Ganó |
| Contraloría | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | Perdió |
Rel. Públicas
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL BETANCES | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| VICTORIANO PEREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS POUERIET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| YOEL MEJIA MARTE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANGEL DUGLAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS PUERIE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAULIO MEJIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FELIX CEDEÑO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLITO DIYU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| FELIX GONZALEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RODOLFO CESPEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRAQUELI DE LA ROSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY SOLANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 29 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRAQUELI DE LA ROSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LEONEL ARIAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FELIX ACOSTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL DE JESUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Contraloría
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIOGENES MONCION | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL DASS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| EDUARDO HERRERA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HECTOR CEPEDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL A. SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAUL CENDOYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS OLEA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JHONNY MENDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JOSE SILVESTRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WHELVIN SUAZO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICOLAS LIMA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 26 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICOLAS LIMA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 29 | 26 |
| 12 | 9 |
| 2 | 3 |
| 1 | 0 |
| 9 | 5 |
| 8 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 5 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 5 | 9 |
| 4 | 4 |
| 9 | 12 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |