Dirigente: ALEJANDRO HODGE
Casa de Campo
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEDRO SANTANA | 20.1 | 38 | 127 | 96 | 37 | 21 | 4 | 0 | 12 | 43 | 45 | 22 | 6 | 6 | 0 | 77 | 3 | 0.385 | 0.488 | 0.802 | 1.290 |
JOAN TRONCOSO | 16.6 | 36 | 121 | 103 | 39 | 18 | 9 | 2 | 10 | 33 | 45 | 6 | 5 | 5 | 0 | 82 | 7 | 0.379 | 0.430 | 0.796 | 1.226 |
ARIEL DE LOS SANTOS | 13.6 | 31 | 102 | 80 | 36 | 20 | 9 | 1 | 6 | 40 | 22 | 19 | 1 | 8 | 2 | 65 | 2 | 0.450 | 0.559 | 0.813 | 1.371 |
JEAN CARLOS RAMIREZ | 11.9 | 35 | 110 | 90 | 39 | 26 | 9 | 2 | 2 | 44 | 17 | 8 | 1 | 2 | 13 | 58 | 11 | 0.433 | 0.527 | 0.644 | 1.172 |
ANGEL TORRES | 11.9 | 32 | 96 | 71 | 22 | 14 | 4 | 0 | 4 | 30 | 20 | 24 | 0 | 13 | 3 | 38 | 1 | 0.310 | 0.490 | 0.535 | 1.025 |
OCTAVIO SOTO | 10.0 | 24 | 71 | 60 | 32 | 22 | 5 | 0 | 5 | 17 | 28 | 8 | 0 | 4 | 0 | 52 | 3 | 0.533 | 0.606 | 0.867 | 1.472 |
LEO PORTES | 9.8 | 30 | 96 | 74 | 33 | 16 | 14 | 0 | 3 | 26 | 19 | 15 | 0 | 7 | 0 | 56 | 7 | 0.446 | 0.573 | 0.757 | 1.330 |
CARLOS GARCIA | 9.2 | 26 | 82 | 68 | 19 | 12 | 3 | 0 | 4 | 19 | 22 | 11 | 1 | 6 | 1 | 34 | 2 | 0.279 | 0.390 | 0.500 | 0.890 |
JULIO GONZALEZ | 8.9 | 31 | 90 | 72 | 32 | 20 | 8 | 1 | 3 | 20 | 21 | 11 | 1 | 5 | 0 | 51 | 6 | 0.444 | 0.544 | 0.708 | 1.253 |
FRENNY ÁVILA | 8.8 | 29 | 62 | 54 | 23 | 12 | 6 | 1 | 4 | 21 | 22 | 4 | 1 | 4 | 1 | 43 | 3 | 0.426 | 0.484 | 0.796 | 1.280 |
MIGUEL GUERRERO | 6.5 | 21 | 58 | 47 | 18 | 10 | 3 | 3 | 2 | 17 | 14 | 6 | 2 | 11 | 2 | 33 | 3 | 0.383 | 0.466 | 0.702 | 1.168 |
KELVIN PEREZ | 5.9 | 25 | 63 | 54 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 26 | 4 | 0.241 | 0.349 | 0.481 | 0.831 |
RAMON HODGE | 5.6 | 15 | 45 | 35 | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 | 14 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 25 | 2 | 0.429 | 0.511 | 0.714 | 1.225 |
LUIS MATEO | 5.5 | 20 | 49 | 39 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 14 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2 | 0.436 | 0.551 | 0.615 | 1.166 |
CANDIDO RAMIREZ | 5.3 | 24 | 58 | 53 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 24 | 0 | 0.321 | 0.379 | 0.453 | 0.832 |
SANDEL DE LA ROSA | 5.2 | 18 | 57 | 49 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 7 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0.286 | 0.368 | 0.408 | 0.777 |
CARLOS AGRAMONTE | 2.4 | 11 | 30 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0.333 | 0.467 | 0.333 | 0.800 |
JUAN MARTEN | 2.0 | 21 | 28 | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0.417 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
NELSON ROA | 1.3 | 15 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.429 | 0.692 | 0.714 | 1.407 |
WILSON SIRIACO | 0.8 | 17 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
MIGUEL CASTILLO | 0.6 | 5 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.200 | 0.273 | 0.300 | 0.573 |
BIENVENIDO SOLIMAN | 0.5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
RAFAEL BERIGUETE | 0.4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
WILSON YAN | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARTIRES GUZMÁN | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELSON ROA | 8 | 5 | 4.65 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 55.2 | 66 | 37 | 15 | 19 | 13 | 25 |
MARTIRES GUZMÁN | 2 | 0 | 7.47 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 20 | 21 | 1 | 5 | 3 | 8 |
RAFAEL BERIGUETE | 2 | 2 | 7.97 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 42 | 30 | 8 | 27 | 2 | 8 |
WILSON SIRIACO | 5 | 4 | 9.48 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 102 | 79 | 23 | 46 | 14 | 25 |
JUAN MARTEN | 5 | 6 | 11.61 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 69.1 | 132 | 115 | 33 | 66 | 16 | 13 |
WILSON YAN | 0 | 1 | 18.26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 21 | 20 | 7 | 11 | 1 | 2 |
Standing Cs
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados