Ingeniería
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 19.8 | 42 | 128 | 106 | 55 | 33 | 6 | 3 | 13 | 53 | 37 | 16 | 1 | 7 | 5 | 106 | 5 | 0.519 | 0.594 | 1.000 | 1.594 |
SAMUEL BAEZ | 17.4 | 37 | 106 | 79 | 38 | 24 | 4 | 0 | 10 | 29 | 44 | 21 | 5 | 5 | 2 | 72 | 1 | 0.481 | 0.566 | 0.911 | 1.477 |
JOAN KNIGHT | 15.5 | 43 | 135 | 109 | 38 | 22 | 6 | 0 | 10 | 44 | 24 | 21 | 0 | 10 | 0 | 74 | 5 | 0.349 | 0.474 | 0.679 | 1.153 |
PASCUAL UBIERA | 14.2 | 39 | 119 | 99 | 41 | 25 | 6 | 0 | 10 | 31 | 28 | 17 | 2 | 10 | 5 | 77 | 1 | 0.414 | 0.496 | 0.778 | 1.274 |
ELVIN SANTANA | 11.2 | 39 | 101 | 76 | 21 | 7 | 7 | 0 | 7 | 23 | 21 | 21 | 0 | 13 | 0 | 49 | 4 | 0.276 | 0.455 | 0.645 | 1.100 |
ARTURO CONSUEGRA | 10.9 | 35 | 106 | 88 | 35 | 22 | 5 | 1 | 7 | 24 | 23 | 13 | 3 | 7 | 0 | 63 | 2 | 0.398 | 0.472 | 0.716 | 1.188 |
JEAN C. GERMAN | 10.2 | 31 | 84 | 70 | 24 | 13 | 4 | 0 | 7 | 18 | 26 | 9 | 0 | 10 | 0 | 49 | 5 | 0.343 | 0.452 | 0.700 | 1.152 |
ANTONI SANCHEZ | 8.8 | 32 | 63 | 54 | 17 | 6 | 5 | 1 | 5 | 19 | 20 | 7 | 0 | 7 | 4 | 39 | 2 | 0.315 | 0.413 | 0.722 | 1.135 |
ISMAEL ROSARIO | 8.5 | 34 | 82 | 72 | 25 | 15 | 4 | 2 | 4 | 21 | 17 | 6 | 1 | 6 | 11 | 45 | 3 | 0.347 | 0.415 | 0.625 | 1.040 |
SMERLIN RAMOS | 7.9 | 33 | 88 | 72 | 22 | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 13 | 11 | 2 | 16 | 1 | 41 | 3 | 0.306 | 0.409 | 0.569 | 0.979 |
JOSUE MOTA | 6.8 | 29 | 77 | 69 | 18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 0 | 8 | 1 | 35 | 4 | 0.261 | 0.338 | 0.507 | 0.845 |
RANDY PONCIS | 6.2 | 36 | 89 | 77 | 25 | 17 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 11 | 0 | 10 | 2 | 38 | 1 | 0.325 | 0.416 | 0.494 | 0.909 |
MIGUEL FERRERA | 5.3 | 32 | 53 | 45 | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 5 | 0.289 | 0.377 | 0.622 | 1.000 |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 4.1 | 17 | 39 | 31 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0.258 | 0.385 | 0.581 | 0.965 |
RIGUERME MOTA | 2.7 | 6 | 19 | 17 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0.412 | 0.474 | 1.059 | 1.533 |
OSCAR AVILA | 2.2 | 16 | 35 | 29 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0.241 | 0.371 | 0.345 | 0.716 |
ANTHONY DÍAZ | 1.7 | 13 | 18 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0.357 | 0.500 | 0.643 | 1.143 |
DANIEL MORALES | 1.3 | 11 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.188 | 0.316 | 0.375 | 0.691 |
AMERICO PEGUERO | 1.0 | 11 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0.167 | 0.333 | 0.417 | 0.750 |
CARLOS SANDINO | 0.4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
NORMAN RAMOS | 0.3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
BRAINER CASTILLO | 0.3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
RAMON MORILLO | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YUNIOR BATISTA | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FRANCISCO CASTILLO | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BENANCIO CEDEÑO | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARINO MARTINEZ | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENANCIO CEDEÑO | 2 | 0 | 4.91 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 12 | 11 | 5 | 8 | 2 | 8 |
AMERICO PEGUERO | 5 | 1 | 8.80 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 35 | 48 | 44 | 11 | 20 | 12 | 21 |
MIGUEL FERRERA | 10 | 11 | 8.87 | 29 | 16 | 8 | 0 | 2 | 118.1 | 155 | 150 | 42 | 129 | 26 | 89 |
ANTHONY DÍAZ | 1 | 4 | 10.33 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 41.1 | 69 | 61 | 10 | 76 | 6 | 37 |
RAMON MORILLO | 0 | 1 | 16.80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 20 | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 |
FRANCISCO CASTILLO | 0 | 0 | 16.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ISMAEL ROSARIO | 0 | 2 | 20.38 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 35 | 33 | 12 | 15 | 4 | 4 |
JEAN C. GERMAN | 0 | 0 | 21.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
YUNIOR BATISTA | 0 | 2 | 23.10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 23 | 22 | 5 | 9 | 1 | 1 |
Standing B
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rec. Hum | 25 | 17 | 0.595 | - | 414 | 334 | 80 | 15-7 | 10-10 | 6-4 | G1 |
2 | Op. Mec | 21 | 21 | 0.500 | 4 | 361 | 366 | -5 | 12-9 | 9-12 | 4-6 | G2 |
3 | Ingeniería | 20 | 23 | 0.465 | 5.5 | 372 | 401 | -29 | 10-12 | 10-11 | 6-4 | G1 |
4 | Promaco | 19 | 24 | 0.442 | 6.5 | 359 | 405 | -46 | 10-10 | 9-14 | 5-5 | P2 |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados