
Dirigente: JOSE RUIZ
Azucareros
Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14.5 | 33 | 84 | 99 | 48 | 33 | 10 | 2 | 3 | 30 | 36 | 8 | 5 | 3 | 0 | 71 | 2 | 0.571 | 0.586 | 0.845 | 1.431 |
![]() | 13.3 | 26 | 67 | 79 | 31 | 18 | 8 | 1 | 4 | 34 | 29 | 9 | 0 | 3 | 14 | 53 | 3 | 0.463 | 0.544 | 0.791 | 1.335 |
![]() | 13.3 | 30 | 58 | 92 | 23 | 11 | 8 | 0 | 4 | 27 | 35 | 23 | 4 | 5 | 0 | 43 | 7 | 0.397 | 0.576 | 0.741 | 1.317 |
![]() | 12.9 | 33 | 80 | 102 | 27 | 16 | 5 | 2 | 4 | 42 | 17 | 19 | 0 | 3 | 17 | 48 | 3 | 0.338 | 0.480 | 0.600 | 1.080 |
![]() | 9.6 | 29 | 78 | 88 | 30 | 21 | 4 | 4 | 1 | 31 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0.385 | 0.443 | 0.577 | 1.020 |
![]() | 8.3 | 30 | 58 | 78 | 21 | 13 | 5 | 0 | 3 | 20 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 35 | 5 | 0.362 | 0.487 | 0.603 | 1.091 |
![]() | 7.6 | 20 | 41 | 50 | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 36 | 1 | 0.390 | 0.440 | 0.878 | 1.318 |
![]() | 5.9 | 28 | 51 | 66 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 | 23 | 1 | 0.333 | 0.455 | 0.451 | 0.906 |
![]() | 5.8 | 20 | 40 | 49 | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 11 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 | 3 | 0.450 | 0.490 | 0.725 | 1.215 |
![]() | 5.5 | 22 | 45 | 51 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0.222 | 0.294 | 0.533 | 0.827 |
YONATHAN SANTANA | 3.9 | 16 | 33 | 38 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.273 | 0.316 | 0.424 | 0.740 |
![]() | 2.7 | 9 | 13 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0.538 | 0.647 | 0.923 | 1.570 |
![]() | 2.6 | 11 | 31 | 35 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0.290 | 0.371 | 0.355 | 0.726 |
![]() | 2.5 | 12 | 27 | 33 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0.259 | 0.364 | 0.444 | 0.808 |
JUAN MEJIA | 2.3 | 8 | 13 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.538 | 0.588 | 0.923 | 1.511 |
![]() | 1.6 | 6 | 13 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.462 | 0.533 | 0.769 | 1.303 |
![]() | 1.3 | 9 | 18 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.389 | 0.421 | 0.444 | 0.865 |
![]() | 1.0 | 6 | 12 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0.667 | 1.083 |
ANEUDIS MERCEDES | 0.5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
![]() | 0.4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.700 |
MIGUEL AVILA | 0.3 | 7 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.615 |
RODOLFO CESPEDES | 0.2 | 14 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
![]() | 0.2 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
DANNY CORSINO | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
![]() | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 9.43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 22 | 2 | 7 | 7 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 6.87 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 24 | 21 | 5 | 8 | 3 | 5 |
DANNY CORSINO | 1 | 2 | 8.26 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 40 | 28 | 9 | 13 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 4 | 7.74 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 56 | 40 | 8 | 22 | 11 | 9 |
RODOLFO CESPEDES | 5 | 4 | 6.28 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 50.2 | 63 | 53 | 13 | 18 | 12 | 17 |
![]() | 6 | 4 | 7.18 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 49.1 | 70 | 59 | 13 | 43 | 7 | 11 |
Calendario
![]() ![]() 7:00 pmC
2025
N/A TRAFICO vs AZUCAREROS |
![]() ![]() 9:00 pmC
2025
N/A AZUCAREROS vs TRAFICO |
![]() ![]() 2:00 pmC
2025
N/A AZUCAREROS vs COSTASUR |
![]() ![]() 4:00 pmC
2025
N/A COSTASUR vs AZUCAREROS |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados