Dirigente: JOSE RUIZ
Azucareros
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MANUEL MERCEDES | 16.5 | 39 | 97 | 116 | 54 | 39 | 10 | 2 | 3 | 35 | 41 | 12 | 5 | 3 | 0 | 77 | 2 | 0.557 | 0.586 | 0.794 | 1.380 |
LUIS UBIERA | 14.9 | 35 | 67 | 104 | 27 | 13 | 10 | 0 | 4 | 29 | 40 | 25 | 5 | 5 | 0 | 49 | 7 | 0.403 | 0.567 | 0.731 | 1.299 |
GARY DOÑE | 14.1 | 31 | 81 | 95 | 34 | 21 | 8 | 1 | 4 | 38 | 30 | 10 | 1 | 7 | 16 | 56 | 3 | 0.420 | 0.495 | 0.691 | 1.186 |
RAINNER DEGRACIA | 13.9 | 38 | 91 | 118 | 30 | 19 | 5 | 2 | 4 | 44 | 19 | 24 | 0 | 5 | 18 | 51 | 3 | 0.330 | 0.483 | 0.560 | 1.043 |
HUMBERTO ABAD | 10.1 | 35 | 91 | 102 | 32 | 23 | 4 | 4 | 1 | 34 | 15 | 10 | 1 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0.352 | 0.412 | 0.516 | 0.928 |
FELIPE SANABRIA | 9.0 | 34 | 66 | 86 | 25 | 16 | 6 | 0 | 3 | 21 | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 | 40 | 5 | 0.379 | 0.488 | 0.606 | 1.094 |
ROBERT MERCEDES | 7.9 | 25 | 46 | 58 | 17 | 9 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | 8 | 3 | 3 | 0 | 37 | 1 | 0.370 | 0.448 | 0.804 | 1.253 |
ABEL POLEMIL | 6.4 | 23 | 45 | 55 | 20 | 14 | 2 | 0 | 4 | 12 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 34 | 4 | 0.444 | 0.491 | 0.756 | 1.246 |
FRANKLIN FELIX | 6.2 | 33 | 63 | 78 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 12 | 2 | 4 | 0 | 26 | 1 | 0.317 | 0.423 | 0.413 | 0.836 |
CARLOS APONTE | 6.0 | 26 | 54 | 61 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | 0.241 | 0.311 | 0.519 | 0.830 |
| YONATHAN SANTANA | 4.4 | 21 | 41 | 47 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0.244 | 0.298 | 0.390 | 0.688 |
JULIO DE CASTRO | 4.1 | 17 | 43 | 47 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0.302 | 0.362 | 0.395 | 0.757 |
CARLOS ML. MENDOZA | 2.7 | 10 | 13 | 17 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0.538 | 0.647 | 0.923 | 1.570 |
| JUAN MEJIA | 2.5 | 10 | 16 | 21 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0.500 | 0.571 | 0.813 | 1.384 |
WILLIAM SUAZO | 2.5 | 12 | 27 | 33 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0.259 | 0.364 | 0.444 | 0.808 |
| ANEUDIS MERCEDES | 1.9 | 6 | 14 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.500 | 0.588 | 0.643 | 1.231 |
EDDY CASTRO | 1.7 | 12 | 23 | 25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.348 | 0.400 | 0.391 | 0.791 |
IRWIN JIMENEZ | 1.7 | 16 | 32 | 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0.125 | 0.256 | 0.125 | 0.381 |
MANUEL MARACAYO | 1.6 | 6 | 13 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.462 | 0.533 | 0.769 | 1.303 |
PABLO GARCIA | 1.4 | 9 | 17 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.353 | 0.353 | 0.588 | 0.941 |
| MIGUEL AVILA | 0.8 | 10 | 20 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0.350 | 0.381 | 0.400 | 0.781 |
JOSE RUIZ | 0.4 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | 0.500 | 0.200 | 0.700 |
| RODOLFO CESPEDES | 0.2 | 16 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
RAFAEL SILVESTRE | 0.2 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| DANNY CORSINO | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE RUIZ | 0 | 1 | 9.43 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | 22 | 2 | 7 | 7 | 0 |
CARLOS ML. MENDOZA | 4 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 31 | 28 | 6 | 13 | 3 | 6 |
| DANNY CORSINO | 1 | 2 | 7.15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 43 | 29 | 9 | 13 | 1 | 5 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 3 | 5 | 7.60 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 66 | 49 | 9 | 23 | 12 | 10 |
| RODOLFO CESPEDES | 5 | 5 | 6.47 | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 59.1 | 75 | 64 | 15 | 23 | 13 | 18 |
RAFAEL SILVESTRE | 7 | 5 | 6.70 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 60 | 87 | 67 | 16 | 47 | 10 | 14 |
Calendario
7:00 pmC
2025- SMF
N/A Factoría vs Azucareros |
8:30 pmC
2025- SMF
N/A Azucareros vs Factoría |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados






















