Dirigente: JOSE RUIZ
Azucareros
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY DOÑE | 18.8 | 35 | 114 | 88 | 46 | 21 | 14 | 3 | 8 | 48 | 37 | 18 | 1 | 3 | 15 | 90 | 7 | 0.523 | 0.623 | 1.023 | 1.646 |
WELINTON BENITEZ | 15.8 | 26 | 80 | 66 | 33 | 17 | 2 | 2 | 12 | 36 | 34 | 11 | 0 | 6 | 1 | 75 | 3 | 0.500 | 0.588 | 1.136 | 1.724 |
WILLIAM SUAZO | 15.5 | 35 | 112 | 98 | 38 | 25 | 2 | 1 | 10 | 31 | 40 | 8 | 2 | 5 | 0 | 72 | 4 | 0.388 | 0.446 | 0.735 | 1.181 |
HUMBERTO ABAD | 13.1 | 40 | 135 | 128 | 50 | 33 | 16 | 0 | 1 | 38 | 33 | 6 | 1 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0.391 | 0.415 | 0.539 | 0.954 |
IRWIN JIMENEZ | 12.8 | 34 | 100 | 82 | 35 | 22 | 5 | 4 | 4 | 36 | 24 | 14 | 1 | 7 | 7 | 60 | 3 | 0.427 | 0.520 | 0.732 | 1.252 |
JULIO DE CASTRO | 10.8 | 28 | 87 | 77 | 36 | 23 | 8 | 3 | 2 | 36 | 20 | 7 | 3 | 1 | 5 | 56 | 0 | 0.468 | 0.494 | 0.727 | 1.222 |
RAINNER DEGRACIA | 10.5 | 39 | 119 | 105 | 34 | 18 | 11 | 2 | 3 | 35 | 16 | 7 | 1 | 7 | 15 | 58 | 6 | 0.324 | 0.395 | 0.552 | 0.947 |
FRANKLIN FELIX | 9.9 | 33 | 104 | 81 | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 | 31 | 16 | 20 | 2 | 3 | 0 | 37 | 1 | 0.358 | 0.481 | 0.457 | 0.938 |
CARLOS DAVID AMPARO | 9.8 | 29 | 79 | 71 | 26 | 15 | 4 | 0 | 7 | 26 | 19 | 7 | 0 | 4 | 0 | 51 | 1 | 0.366 | 0.430 | 0.718 | 1.149 |
ABEL POLEMIL | 6.5 | 23 | 57 | 53 | 26 | 17 | 6 | 1 | 2 | 14 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 4 | 0.491 | 0.526 | 0.755 | 1.281 |
MANUEL MARACAYO | 6.4 | 23 | 60 | 52 | 20 | 14 | 2 | 1 | 3 | 14 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0.385 | 0.433 | 0.635 | 1.068 |
JULIO C. HERNANDEZ | 6.4 | 24 | 65 | 54 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 19 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 25 | 5 | 0.370 | 0.462 | 0.463 | 0.925 |
YONATHAN SANTANA | 5.9 | 26 | 69 | 61 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 | 25 | 1 | 0.230 | 0.304 | 0.410 | 0.714 |
FELIPE SANABRIA | 3.3 | 17 | 49 | 40 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 | 0.275 | 0.408 | 0.400 | 0.808 |
CARLOS ML. MENDOZA | 2.8 | 17 | 25 | 21 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0.524 | 0.600 | 0.810 | 1.410 |
RODOLFO CESPEDES | 2.6 | 11 | 21 | 20 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0.400 | 0.429 | 0.750 | 1.179 |
JUAN MEJIA | 1.0 | 6 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.083 | 0.250 | 0.083 | 0.333 |
ANEUDIS MERCEDES | 0.6 | 5 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.273 | 0.429 | 0.273 | 0.701 |
JOSE RUIZ | 0.5 | 10 | 15 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
HECTOR RODRIGUEZ | 0.3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
MIGUEL CASTRO | 0.2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0.2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
DANNY CORSINO | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ARISTIDES CHALAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAFAEL SILVESTRE | 0.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE RUIZ | 0 | 2 | 14.70 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 15 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 |
CARLOS ML. MENDOZA | 3 | 0 | 10.84 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20.2 | 34 | 32 | 6 | 13 | 2 | 4 |
DANNY CORSINO | 2 | 5 | 7.90 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 33.2 | 58 | 38 | 6 | 11 | 0 | 9 |
RODOLFO CESPEDES | 3 | 2 | 8.30 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 43 | 67 | 51 | 14 | 17 | 7 | 21 |
RAFAEL SILVESTRE | 9 | 2 | 3.81 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 68 | 51 | 37 | 6 | 36 | 7 | 14 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 9 | 2 | 6.06 | 15 | 11 | 9 | 1 | 0 | 69.1 | 86 | 60 | 11 | 32 | 4 | 22 |
Standing C
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azucareros | 28 | 13 | 0.683 | - | 434 | 310 | 124 | 15-6 | 13-7 | 7-3 | G4 |
2 | Tráfico | 23 | 17 | 0.575 | 4 | 425 | 362 | 63 | 11-8 | 12-9 | 5-5 | P5 |
3 | Costasur | 16 | 25 | 0.390 | 12 | 398 | 489 | -91 | 9-12 | 7-13 | 4-6 | G4 |
4 | Factoria | 15 | 27 | 0.357 | 13.5 | 414 | 510 | -96 | 8-13 | 7-14 | 5-5 | P1 |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados