Dirigente: JOSE RUIZ
Azucareros
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | DP | ED | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN MANUEL MERCEDES | 10.1 | 23 | 52 | 66 | 25 | 15 | 5 | 0 | 5 | 26 | 20 | 13 | 0 | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.481 | 0.591 | 0.865 | 1.456 |
LUIS UBIERA | 8.5 | 24 | 49 | 63 | 15 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | 21 | 10 | 1 | 3 | 39 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.306 | 0.444 | 0.796 | 1.240 |
GARY DOÑE | 8.2 | 23 | 51 | 65 | 17 | 10 | 0 | 1 | 6 | 22 | 15 | 13 | 0 | 5 | 37 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0.333 | 0.477 | 0.725 | 1.202 |
CARLOS APONTE | 8.2 | 20 | 39 | 45 | 21 | 10 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | 4 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.556 | 1.128 | 1.684 |
ELIAS HARVEY | 7.8 | 16 | 39 | 46 | 19 | 11 | 2 | 0 | 6 | 15 | 20 | 4 | 1 | 2 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.487 | 0.543 | 1.000 | 1.543 |
RAINNER DEGRACIA | 7.4 | 22 | 52 | 63 | 19 | 8 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1 | 38 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0.365 | 0.476 | 0.731 | 1.207 |
FELIPE SANABRIA | 5.2 | 22 | 34 | 47 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10 | 9 | 1 | 1 | 21 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0.471 | 0.596 | 0.618 | 1.213 |
ROBERT MERCEDES | 4.5 | 23 | 36 | 45 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.333 | 0.467 | 0.500 | 0.967 |
| CARLOS RIVERA | 4.3 | 20 | 35 | 44 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 9 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.257 | 0.409 | 0.429 | 0.838 |
JULIO DE CASTRO | 3.8 | 16 | 37 | 41 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.324 | 0.390 | 0.541 | 0.931 |
HUMBERTO ABAD | 3.5 | 20 | 49 | 56 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.367 | 0.429 | 0.367 | 0.796 |
ALFREDO ELENA | 3.1 | 19 | 29 | 30 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.345 | 0.367 | 0.655 | 1.022 |
| ELI JUNIOR CASTILLO | 2.9 | 19 | 24 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.542 | 0.607 | 0.792 | 1.399 |
| YONATHAN SANTANA | 2.4 | 13 | 15 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.389 | 0.533 | 0.922 |
| ANEUDIS MERCEDES | 1.9 | 15 | 13 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.538 | 0.538 | 1.077 | 1.615 |
JUAN CAMACHO | 1.8 | 15 | 13 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0.462 | 0.692 | 1.154 |
EDDY CASTRO | 1.1 | 14 | 20 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | 0.273 | 0.300 | 0.573 |
| RODOLFO CESPEDES | 1.0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 | 2.417 |
RODOLFO FRIAS | 0.7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
CARLOS ML. MENDOZA | 0.5 | 12 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
WILLIAM SUAZO | 0.5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.429 | 0.679 |
MIGUEL AVILA | 0.4 | 17 | 17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.059 | 0.111 | 0.059 | 0.170 |
| JUAN MEJIA | 0.2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| DANNY CORSINO | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAFAEL SILVESTRE | 0.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
| Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODOLFO CESPEDES | 1 | 0 | 6.55 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 16 | 1 | 10 | 1 | 5 |
RODOLFO FRIAS | 1 | 1 | 11.14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 31 | 26 | 4 | 14 | 5 | 1 |
CARLOS ML. MENDOZA | 1 | 2 | 9.00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 26 | 23 | 4 | 11 | 0 | 4 |
| DANNY CORSINO | 1 | 2 | 4.50 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21.1 | 26 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 |
RAFAEL SILVESTRE | 2 | 2 | 5.62 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 26.2 | 28 | 25 | 5 | 18 | 4 | 5 |
JUAN CAMACHO | 7 | 4 | 4.05 | 13 | 6 | 5 | 1 | 1 | 40 | 38 | 27 | 2 | 17 | 12 | 14 |
Calendario
10:00 amC
2026
N/A FACTORIA vs AZUCAREROS |
11:30 amC
2026
N/A AZUCAREROS vs FACTORIA |
7:00 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs COSTASUR |
8:30 pmC
2026
N/A COSTASUR vs AZUCAREROS |
7:00 pmC
2026
N/A TRAFICO vs AZUCAREROS |
8:30 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs TRAFICO |
7:00 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs FACTORIA |
8:30 pmC
2026
N/A FACTORIA vs AZUCAREROS |
7:00 pmC
2026
N/A COSTASUR vs AZUCAREROS |
8:30 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs COSTASUR |
7:00 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs TRAFICO |
8:30 pmC
2026
N/A TRAFICO vs AZUCAREROS |
3:00 pmC
2026
N/A FACTORIA vs AZUCAREROS |
4:30 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs FACTORIA |
7:00 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs COSTASUR |
8:30 pmC
2026
N/A COSTASUR vs AZUCAREROS |
7:00 pmC
2026
N/A AZUCAREROS vs TRAFICO |
8:30 pmC
2026
N/A TRAFICO vs AZUCAREROS |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - T= Turnos - AP= Apariciones al bate - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones -CA= Carreras Anotadas - CE= Carreras Empujadas - BB= Bases por bola - SF= Fly de sacrificio - P= Ponches - TB= Total de bases - BR= Bases Robadas - HBP= Golpeado - DP= Doble plays - EC= Errores Cometidos a la defensa- AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - PCL Promedio de Carreras Limpias - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas concedidas - K= Ponches - HBP= Golpeados




















