Tráfico
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELPIDIO VARID | 17.7 | 36 | 117 | 93 | 38 | 19 | 6 | 0 | 13 | 30 | 42 | 21 | 2 | 11 | 2 | 83 | 1 | 0.409 | 0.513 | 0.892 | 1.405 |
JUAN LUIS JOSE | 15.9 | 35 | 125 | 106 | 57 | 38 | 8 | 7 | 4 | 48 | 31 | 15 | 3 | 3 | 3 | 91 | 1 | 0.538 | 0.584 | 0.858 | 1.442 |
ADRIAN INIRIO SANCHEZ | 15.9 | 30 | 98 | 82 | 49 | 24 | 16 | 1 | 8 | 37 | 37 | 13 | 1 | 1 | 1 | 91 | 2 | 0.598 | 0.653 | 1.110 | 1.763 |
CARLOS AGRAMONTE | 12.3 | 25 | 83 | 59 | 24 | 13 | 2 | 6 | 3 | 36 | 20 | 21 | 1 | 4 | 4 | 47 | 2 | 0.407 | 0.566 | 0.797 | 1.363 |
ABRAHEM SORIANO | 12.0 | 36 | 108 | 94 | 40 | 20 | 16 | 0 | 4 | 29 | 29 | 10 | 0 | 3 | 1 | 68 | 4 | 0.426 | 0.500 | 0.723 | 1.223 |
ALFONSO JAQUEZ | 9.8 | 37 | 125 | 117 | 37 | 27 | 7 | 3 | 0 | 28 | 25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0.316 | 0.336 | 0.427 | 0.763 |
FERNANDO RUIZ | 9.2 | 26 | 68 | 56 | 20 | 8 | 6 | 0 | 6 | 26 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 44 | 5 | 0.357 | 0.471 | 0.786 | 1.256 |
ALEXANDER RAMIREZ | 9.0 | 36 | 90 | 79 | 17 | 11 | 3 | 0 | 3 | 29 | 15 | 7 | 2 | 9 | 6 | 29 | 2 | 0.215 | 0.289 | 0.367 | 0.656 |
ALBERTO ADAMES | 8.2 | 19 | 55 | 42 | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 | 14 | 18 | 11 | 2 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0.381 | 0.491 | 1.048 | 1.539 |
VICTOR CONCEPCION | 8.0 | 28 | 74 | 64 | 25 | 15 | 7 | 1 | 2 | 21 | 18 | 7 | 3 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0.391 | 0.432 | 0.625 | 1.057 |
DOMINGO MEJIA | 8.0 | 26 | 72 | 57 | 22 | 12 | 6 | 2 | 2 | 21 | 17 | 10 | 2 | 6 | 0 | 38 | 3 | 0.386 | 0.486 | 0.667 | 1.153 |
FERNANDO DUCUDRAY | 6.8 | 24 | 68 | 62 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 0.371 | 0.412 | 0.419 | 0.831 |
TONY ACOSTA | 5.9 | 20 | 58 | 44 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 | 10 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0.386 | 0.500 | 0.545 | 1.045 |
ALEXIS MERCEDES | 3.6 | 18 | 43 | 37 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0.297 | 0.349 | 0.378 | 0.727 |
ROBERTO GUILAMO | 3.5 | 10 | 28 | 24 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.458 | 0.536 | 0.708 | 1.244 |
ROBERTO ALEXIS | 3.5 | 13 | 33 | 31 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0.419 | 0.455 | 0.581 | 1.035 |
MAXIMILIANO PEGUERO | 3.2 | 9 | 22 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0.235 | 0.364 | 0.588 | 0.952 |
EMMANUEL ROJAS M | 2.4 | 14 | 14 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.538 | 0.571 | 1.154 | 1.725 |
MELVIN DONATO | 2.1 | 10 | 30 | 25 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0.280 | 0.400 | 0.320 | 0.720 |
MIGUEL A. SANTANA | 1.5 | 12 | 34 | 29 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0.276 | 0.382 | 0.414 | 0.796 |
ENRIQUE RAMIREZ | 1.5 | 4 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.375 | 0.400 | 0.750 | 1.150 |
MARCOS RENE CARIDAD | 1.3 | 13 | 12 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.364 | 0.780 |
JHONNY SOLANO | 1.0 | 26 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.800 | 0.833 | 1.400 | 2.233 |
RADHAMES MEJIA | 0.8 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.364 | 0.000 | 0.364 |
VALENTIN MARQUEZ | 0.7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
EUGENIO DE LA CRUZ | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
HONORES APONTE | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
DANIEL POLANCO | 0.0 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
FELIX AVILA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
NESTOR MORETA | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESTOR MORETA | 2 | 2 | 5.25 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14.2 | 17 | 11 | 1 | 13 | 1 | 2 |
JHONNY SOLANO | 9 | 6 | 5.96 | 25 | 8 | 5 | 0 | 2 | 81 | 89 | 69 | 12 | 43 | 13 | 36 |
DANIEL POLANCO | 3 | 1 | 7.69 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 47.1 | 70 | 52 | 13 | 14 | 3 | 7 |
EMMANUEL ROJAS M | 5 | 1 | 8.79 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 39 | 59 | 49 | 13 | 13 | 3 | 9 |
MARCOS RENE CARIDAD | 2 | 4 | 9.33 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 36 | 67 | 48 | 9 | 20 | 7 | 6 |
VALENTIN MARQUEZ | 1 | 1 | 10.08 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 14 | 12 | 2 | 15 | 0 | 3 |
HONORES APONTE | 0 | 1 | 12.19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 24 | 18 | 5 | 9 | 1 | 5 |
ABRAHEM SORIANO | 0 | 0 | 28.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados