Dirigente: PABLO GARCIA
Relaciones Públicas
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 26.0 | 42 | 145 | 113 | 57 | 29 | 10 | 8 | 10 | 69 | 54 | 28 | 4 | 7 | 0 | 113 | 0 | 0.504 | 0.586 | 1.000 | 1.586 |
PABLO MARTINEZ | 24.3 | 33 | 108 | 96 | 55 | 29 | 9 | 5 | 12 | 52 | 66 | 9 | 3 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0.573 | 0.593 | 1.146 | 1.738 |
FELIX CEDEÑO | 13.9 | 37 | 115 | 102 | 39 | 25 | 6 | 4 | 4 | 42 | 28 | 12 | 1 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0.382 | 0.443 | 0.637 | 1.081 |
MIGUEL BETANCES | 11.7 | 38 | 132 | 118 | 51 | 40 | 5 | 4 | 2 | 49 | 13 | 13 | 1 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0.432 | 0.485 | 0.593 | 1.078 |
PEDRO BERAS | 9.0 | 17 | 59 | 54 | 32 | 20 | 4 | 8 | 0 | 30 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0.593 | 0.627 | 0.963 | 1.590 |
HENRY SANCHEZ | 8.8 | 22 | 75 | 66 | 27 | 17 | 5 | 3 | 2 | 25 | 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0.409 | 0.440 | 0.667 | 1.107 |
DIONICIO CARREÑO | 8.7 | 24 | 74 | 68 | 34 | 21 | 11 | 1 | 1 | 29 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0.500 | 0.527 | 0.735 | 1.262 |
CARLOS PUERIE | 8.3 | 32 | 98 | 93 | 34 | 23 | 11 | 0 | 0 | 20 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0.366 | 0.378 | 0.484 | 0.861 |
YOLKIN CARABALLO | 7.8 | 27 | 71 | 64 | 32 | 24 | 6 | 2 | 0 | 17 | 23 | 6 | 1 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0.500 | 0.535 | 0.656 | 1.191 |
PABLO GARCIA | 7.2 | 30 | 77 | 72 | 31 | 23 | 6 | 2 | 0 | 17 | 22 | 2 | 3 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0.431 | 0.429 | 0.569 | 0.998 |
LUIS POUERIET | 6.4 | 21 | 53 | 45 | 24 | 13 | 8 | 3 | 0 | 17 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.533 | 0.604 | 0.844 | 1.448 |
EDUARDO HERRERA | 6.2 | 14 | 41 | 35 | 22 | 12 | 4 | 6 | 0 | 18 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0.629 | 0.659 | 1.086 | 1.744 |
JOAQUIN BASTARDO | 6.1 | 21 | 58 | 52 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 14 | 17 | 6 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0.365 | 0.431 | 0.481 | 0.912 |
MIGUEL YAN | 6.0 | 27 | 75 | 70 | 28 | 22 | 2 | 4 | 0 | 17 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.543 | 0.943 |
REINARDO LEGER | 5.9 | 26 | 65 | 60 | 24 | 17 | 4 | 3 | 0 | 22 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0.400 | 0.431 | 0.567 | 0.997 |
JOEL CASTRO | 4.8 | 6 | 21 | 17 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0.706 | 0.762 | 1.294 | 2.056 |
JHONNY SANDOVAL | 4.5 | 13 | 44 | 42 | 23 | 19 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0.548 | 0.568 | 0.714 | 1.282 |
JUSTO CARELA | 3.4 | 12 | 31 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.429 | 0.484 | 0.607 | 1.091 |
PESIAL SELEN | 3.2 | 18 | 38 | 37 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.432 | 0.447 | 0.514 | 0.961 |
BELIONEL HIDALGO | 2.8 | 18 | 47 | 43 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0.302 | 0.362 | 0.395 | 0.757 |
FELIPE INIRIO | 2.0 | 21 | 50 | 45 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0.200 | 0.280 | 0.222 | 0.502 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 1.9 | 17 | 18 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.471 | 0.444 | 0.588 | 1.033 |
JOSÉ ROSADO | 1.9 | 20 | 48 | 45 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0.200 | 0.208 | 0.244 | 0.453 |
BRAULIO CASTILLO | 1.8 | 10 | 19 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0.211 | 0.368 |
TORIBIO POLANCO | 1.3 | 9 | 16 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.400 | 0.775 |
MANUEL DE JESUS | 0.9 | 19 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.125 | 0.425 |
CARLOS RODRIGUEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RIGOBERTO PERALTA | 0.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PAULINO CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HERIBERTO MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HECTOR ALVAREZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PEDRO OZUNA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FELIX ACOSTA | 0.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAULIO CASTILLO | 0 | 1 | 7.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 11 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
MANUEL DE JESUS | 4 | 5 | 7.11 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 65 | 102 | 66 | 2 | 17 | 2 | 14 |
JOSÉ ROSADO | 0 | 0 | 14.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
FELIX ACOSTA | 2 | 4 | 10.22 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25.1 | 50 | 37 | 1 | 21 | 0 | 5 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 5 | 3 | 12.62 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 62.2 | 137 | 113 | 6 | 43 | 0 | 13 |
LUIS POUERIET | 3 | 6 | 12.73 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 42.1 | 97 | 77 | 4 | 47 | 2 | 4 |
TORIBIO POLANCO | 3 | 2 | 11.97 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 28.2 | 64 | 49 | 2 | 21 | 0 | 2 |
RIGOBERTO PERALTA | 0 | 4 | 19.35 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 56 | 47 | 4 | 13 | 0 | 3 |
JUSTO CARELA | 0 | 1 | 23.33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 |
FELIX CEDEÑO | 0 | 0 | 36.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Standing D
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Administración | 24 | 18 | 0.571 | - | 490 | 455 | 35 | 11-10 | 13-8 | 4-6 | P1 |
2 | Ganadería | 22 | 20 | 0.524 | 2 | 463 | 461 | 2 | 11-10 | 11-10 | 4-6 | P4 |
3 | Rel. Públicas | 20 | 23 | 0.465 | 4.5 | 532 | 549 | -17 | 14-8 | 6-15 | 5-5 | G1 |
4 | Contraloría | 19 | 24 | 0.442 | 5.5 | 470 | 490 | -20 | 10-11 | 9-13 | 6-4 | P1 |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados