
- Nombre
- MIGUEL YAN
- Equipo Actual
- Rel. Públicas
- Categoría
- D
Bateo
Temporada | Equipo | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Rel. Públicas | 0.8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
2024 | Rel. Públicas | 7.1 | 27 | 75 | 70 | 28 | 22 | 2 | 4 | 0 | 17 | 16 | 2 | 3 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.543 | 0.943 |
2024 - SMF | Rel. Públicas | 0.7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
Total | - | 8.6 | 32 | 89 | 84 | 34 | 28 | 2 | 4 | 0 | 24 | 18 | 2 | 3 | 2 | 44 | 0 | 0 | 1.275 | 1.275 | 1.418 | 2.693 |
Picheo
Temporada | Equipo | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Rel. Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Rel. Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - SMF | Rel. Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados