Dirigente: JOAN NKIGHT
Papagayo
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMERLIN BERAS | 17.5 | 33 | 104 | 89 | 38 | 17 | 6 | 1 | 14 | 41 | 35 | 13 | 1 | 8 | 4 | 88 | 1 | 0.427 | 0.500 | 0.989 | 1.489 |
REYNALDO INIRIO | 17.4 | 36 | 119 | 101 | 47 | 28 | 9 | 1 | 9 | 37 | 46 | 8 | 3 | 2 | 1 | 85 | 7 | 0.465 | 0.521 | 0.842 | 1.363 |
MICHAEL CONTRERAS | 12.1 | 32 | 87 | 71 | 27 | 17 | 2 | 0 | 8 | 25 | 29 | 9 | 1 | 3 | 0 | 53 | 6 | 0.380 | 0.483 | 0.746 | 1.229 |
MATIEL ESCORBORES | 12.0 | 26 | 87 | 71 | 28 | 15 | 8 | 1 | 4 | 36 | 22 | 12 | 0 | 8 | 3 | 50 | 4 | 0.394 | 0.506 | 0.704 | 1.210 |
JESUS CRUZ | 11.8 | 27 | 84 | 69 | 32 | 14 | 7 | 3 | 8 | 30 | 25 | 7 | 2 | 1 | 0 | 69 | 6 | 0.464 | 0.536 | 1.000 | 1.536 |
MIGUEL ANGEL SANTANA | 11.2 | 25 | 61 | 48 | 19 | 6 | 3 | 1 | 9 | 22 | 26 | 9 | 0 | 7 | 0 | 51 | 4 | 0.396 | 0.525 | 1.063 | 1.587 |
ALBERT ARMSTRONG | 10.3 | 24 | 74 | 61 | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 21 | 22 | 7 | 0 | 11 | 0 | 52 | 6 | 0.295 | 0.419 | 0.852 | 1.271 |
SANTOS MICHEL | 10.0 | 27 | 78 | 54 | 18 | 13 | 1 | 0 | 4 | 27 | 16 | 19 | 2 | 6 | 1 | 31 | 3 | 0.333 | 0.513 | 0.574 | 1.087 |
LUIS UBIERA | 9.7 | 27 | 87 | 67 | 24 | 19 | 2 | 0 | 3 | 28 | 17 | 14 | 1 | 8 | 2 | 35 | 5 | 0.358 | 0.494 | 0.522 | 1.017 |
EDGAR MORLA | 9.6 | 18 | 54 | 43 | 16 | 5 | 3 | 0 | 8 | 13 | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 | 43 | 6 | 0.372 | 0.481 | 1.000 | 1.481 |
EDGAR CONTRERAS | 7.4 | 25 | 63 | 50 | 21 | 14 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 33 | 5 | 0.420 | 0.524 | 0.660 | 1.184 |
JUAN ACOSTA | 6.9 | 24 | 60 | 53 | 17 | 12 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 7 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0.321 | 0.400 | 0.491 | 0.891 |
MAXIMO OZORIO | 6.2 | 22 | 50 | 41 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22 | 3 | 0.341 | 0.460 | 0.537 | 0.997 |
GUILLERMO GUERRERO | 6.0 | 21 | 52 | 45 | 20 | 16 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 6 | 0 | 1 | 4 | 28 | 1 | 0.444 | 0.519 | 0.622 | 1.141 |
RICHARD VILLAVICENCIO | 4.7 | 21 | 53 | 43 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 6 | 3 | 6 | 0 | 18 | 1 | 0.279 | 0.358 | 0.419 | 0.777 |
JULIO SILVESTRE | 3.8 | 17 | 41 | 38 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0.368 | 0.390 | 0.500 | 0.890 |
EDWARD BAEZ | 2.6 | 27 | 38 | 34 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0.324 | 0.395 | 0.412 | 0.807 |
JESÚS DURAN | 1.2 | 8 | 18 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.400 | 0.844 |
PAVEL MENDOZA | 0.4 | 5 | 11 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.333 | 0.788 |
PEDRO TORRES | 0.2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
CESAR PEREZ | 0.2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
RAIMUNDO BATISTA | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
PABLO MORLA | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CESAR SILVESTRE | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ALBERTO ENCARNACION | 0.0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ANEUDIS MERCEDES | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CARLOS HEREDIA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOAN CASTRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MANUEL AMPARO | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWARD BAEZ | 16 | 5 | 4.65 | 25 | 12 | 9 | 0 | 2 | 117.1 | 103 | 78 | 28 | 19 | 22 | 60 |
CESAR PEREZ | 3 | 2 | 7.38 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 37 | 66 | 39 | 15 | 11 | 2 | 8 |
CESAR SILVESTRE | 0 | 2 | 10.50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 24 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 |
PABLO MORLA | 0 | 0 | 11.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 |
ALBERTO ENCARNACION | 5 | 1 | 11.67 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 39 | 82 | 65 | 12 | 45 | 15 | 15 |
RAIMUNDO BATISTA | 0 | 0 | 16.80 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 23 | 16 | 5 | 7 | 2 | 3 |
MANUEL AMPARO | 0 | 2 | 24.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 14 | 2 | 13 | 1 | 1 |
Standing Cs
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados