Todos Categoría B
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENNYS ODILON | 0.8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 | 2.417 |
| ANEUDY MARTINEZ | 0.4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| JUAN CARLOS VALERIO | 1.1 | 7 | 10 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0.500 | 0.583 | 0.800 | 1.383 |
ANDERSON VOLQUEZ | 15.5 | 33 | 67 | 97 | 33 | 14 | 8 | 0 | 11 | 34 | 30 | 21 | 0 | 2 | 74 | 0 | 9 | 0.493 | 0.649 | 1.104 | 1.754 |
RANDY PONCIS | 9.8 | 29 | 53 | 69 | 24 | 13 | 3 | 0 | 8 | 27 | 16 | 13 | 0 | 8 | 51 | 0 | 3 | 0.453 | 0.580 | 0.962 | 1.542 |
ISMAEL ROSARIO | 9.3 | 26 | 56 | 69 | 25 | 14 | 6 | 0 | 5 | 19 | 21 | 7 | 1 | 3 | 46 | 4 | 5 | 0.446 | 0.536 | 0.821 | 1.358 |
CRISTIAN GUERRERO | 13.8 | 29 | 64 | 78 | 28 | 9 | 4 | 2 | 13 | 29 | 30 | 11 | 0 | 8 | 75 | 0 | 3 | 0.438 | 0.538 | 1.172 | 1.710 |
| LUIS RUIZ | 5.8 | 17 | 32 | 41 | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 31 | 0 | 5 | 0.438 | 0.561 | 0.969 | 1.530 |
| RIGUERME MOTA | 9.3 | 30 | 58 | 73 | 25 | 14 | 6 | 0 | 5 | 19 | 21 | 8 | 1 | 7 | 46 | 2 | 6 | 0.431 | 0.534 | 0.793 | 1.327 |
ANGEL CASTILLO | 8.5 | 31 | 73 | 79 | 31 | 21 | 6 | 0 | 4 | 20 | 17 | 6 | 0 | 6 | 49 | 1 | 0 | 0.425 | 0.468 | 0.671 | 1.140 |
ALEXANDER MERCEDES | 4.0 | 12 | 26 | 34 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 0.423 | 0.529 | 0.846 | 1.376 |
| WERLIN RAMIREZ | 10.3 | 27 | 52 | 77 | 22 | 13 | 2 | 2 | 5 | 29 | 16 | 25 | 0 | 6 | 43 | 1 | 0 | 0.423 | 0.610 | 0.827 | 1.437 |
CARLOS FERRERAS | 9.8 | 29 | 70 | 76 | 29 | 15 | 5 | 1 | 8 | 20 | 21 | 5 | 0 | 8 | 60 | 0 | 1 | 0.414 | 0.461 | 0.857 | 1.318 |
MIGUEL FERRERA | 6.3 | 22 | 34 | 43 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 14 | 6 | 1 | 1 | 32 | 1 | 2 | 0.412 | 0.512 | 0.941 | 1.453 |
| JOSUE MOTA | 5.9 | 22 | 45 | 50 | 18 | 11 | 3 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 1 | 9 | 33 | 1 | 3 | 0.400 | 0.440 | 0.733 | 1.173 |
ADRIAN SUAZO | 8.8 | 25 | 51 | 70 | 20 | 11 | 2 | 0 | 7 | 16 | 20 | 18 | 0 | 5 | 43 | 1 | 1 | 0.392 | 0.557 | 0.843 | 1.400 |
RICHARD JIMENEZ | 10.8 | 29 | 64 | 82 | 25 | 16 | 2 | 1 | 6 | 23 | 26 | 16 | 0 | 4 | 47 | 1 | 2 | 0.391 | 0.524 | 0.734 | 1.259 |
JOSE GUERRERO | 8.2 | 32 | 72 | 94 | 28 | 21 | 4 | 2 | 1 | 28 | 8 | 19 | 0 | 4 | 39 | 1 | 3 | 0.389 | 0.532 | 0.542 | 1.074 |
VLADIMIR MATEO | 6.7 | 27 | 52 | 62 | 20 | 13 | 4 | 0 | 3 | 16 | 15 | 8 | 1 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0.385 | 0.468 | 0.635 | 1.102 |
CRISTIAN AVILA | 3.1 | 13 | 26 | 28 | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.385 | 0.393 | 0.692 | 1.085 |
JOSE FILOMENA | 1.9 | 9 | 16 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0.375 | 0.474 | 0.813 | 1.286 |
| FRANCISCO MERCEDES | 1.4 | 14 | 16 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.438 | 0.882 |
ARTURO CONSUEGRA | 7.8 | 33 | 62 | 72 | 23 | 16 | 1 | 0 | 6 | 18 | 17 | 5 | 0 | 11 | 42 | 3 | 5 | 0.371 | 0.458 | 0.677 | 1.136 |
ERNESTO FLORENTINO | 7.1 | 27 | 49 | 60 | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | 4 | 1 | 4 | 32 | 0 | 6 | 0.367 | 0.467 | 0.653 | 1.120 |
RAMON DE LA ROSA | 5.0 | 18 | 41 | 48 | 15 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 27 | 0 | 2 | 0.366 | 0.458 | 0.659 | 1.117 |
PASCUAL UBIERA | 12.6 | 31 | 69 | 89 | 25 | 9 | 4 | 1 | 11 | 30 | 26 | 15 | 2 | 8 | 64 | 0 | 3 | 0.362 | 0.483 | 0.928 | 1.411 |
FERNANDO FERNANDEZ | 5.6 | 23 | 36 | 44 | 13 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 13 | 5 | 0 | 10 | 30 | 0 | 3 | 0.361 | 0.477 | 0.833 | 1.311 |
| EURI LUIS | 2.5 | 18 | 36 | 39 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0.361 | 0.410 | 0.444 | 0.855 |
MAIKEL BELTRÁN | 10.4 | 28 | 50 | 75 | 18 | 6 | 4 | 0 | 8 | 23 | 21 | 21 | 1 | 6 | 46 | 0 | 3 | 0.360 | 0.560 | 0.920 | 1.480 |
RICKI TAVERAS | 10.6 | 30 | 68 | 79 | 24 | 10 | 4 | 0 | 10 | 24 | 24 | 8 | 2 | 14 | 58 | 0 | 1 | 0.353 | 0.418 | 0.853 | 1.271 |
WILSON EDUA | 4.2 | 21 | 46 | 50 | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 5 | 22 | 3 | 0 | 0.348 | 0.380 | 0.478 | 0.858 |
JOSE ABREU | 5.0 | 26 | 55 | 58 | 19 | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.345 | 0.379 | 0.527 | 0.907 |
| JOSÉ PAREDES | 3.2 | 19 | 35 | 43 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 13 | 18 | 1 | 2 | 0.343 | 0.465 | 0.514 | 0.979 |
CARLOS SILVESTRE | 9.5 | 26 | 63 | 76 | 21 | 9 | 4 | 1 | 7 | 23 | 21 | 11 | 0 | 7 | 48 | 1 | 2 | 0.333 | 0.447 | 0.762 | 1.209 |
SMERLIN RAMOS | 7.3 | 18 | 42 | 50 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 12 | 22 | 5 | 1 | 10 | 35 | 1 | 2 | 0.333 | 0.420 | 0.833 | 1.253 |
FRANCISCO FRANZUA | 3.4 | 19 | 30 | 41 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0.333 | 0.463 | 0.533 | 0.997 |
NIKY RAMIREZ | 2.3 | 13 | 27 | 31 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0.333 | 0.419 | 0.519 | 0.938 |
| YUNIOR ESPIRITUSANTO | 1.6 | 7 | 12 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.333 | 0.400 | 0.750 | 1.150 |
RAFAEL CANDELARIO | 11.8 | 32 | 91 | 102 | 30 | 14 | 5 | 0 | 11 | 23 | 27 | 9 | 0 | 11 | 68 | 1 | 2 | 0.330 | 0.402 | 0.747 | 1.149 |
RUDY ALMONTE | 7.9 | 29 | 58 | 70 | 19 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 22 | 9 | 0 | 17 | 41 | 0 | 3 | 0.328 | 0.443 | 0.707 | 1.150 |
MAXUEL DE LA CRUZ | 7.1 | 29 | 62 | 74 | 20 | 13 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | 8 | 1 | 11 | 35 | 0 | 3 | 0.323 | 0.419 | 0.565 | 0.983 |
RAMON VENTURA | 10.0 | 29 | 56 | 79 | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 22 | 25 | 21 | 0 | 3 | 39 | 0 | 2 | 0.321 | 0.519 | 0.696 | 1.215 |
OMAR PEREZ | 1.7 | 18 | 16 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0.313 | 0.368 | 0.563 | 0.931 |
JOAN KNIGHT | 9.8 | 32 | 71 | 91 | 22 | 13 | 1 | 0 | 8 | 24 | 19 | 14 | 0 | 10 | 47 | 0 | 6 | 0.310 | 0.462 | 0.662 | 1.124 |
| MARIANO CALCAÑO | 4.1 | 20 | 39 | 44 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 10 | 7 | 5 | 0 | 12 | 27 | 1 | 0 | 0.308 | 0.386 | 0.692 | 1.079 |
| KEURY BAEZ | 2.5 | 17 | 26 | 28 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.500 | 0.857 |
| RAINER SOSA | 6.0 | 26 | 49 | 60 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 16 | 10 | 8 | 1 | 11 | 32 | 2 | 2 | 0.306 | 0.417 | 0.653 | 1.070 |
JESUS NOLASCO | 3.7 | 18 | 36 | 43 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 14 | 18 | 1 | 2 | 0.306 | 0.395 | 0.500 | 0.895 |
JULIO SOLANO | 7.9 | 24 | 54 | 63 | 16 | 6 | 3 | 1 | 6 | 19 | 17 | 8 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.296 | 0.381 | 0.722 | 1.103 |
WANDY RODRIGUEZ | 2.9 | 17 | 27 | 37 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0.296 | 0.486 | 0.481 | 0.968 |
| GILBERTO FERNANDEZ | 6.2 | 28 | 51 | 64 | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 17 | 13 | 9 | 1 | 18 | 31 | 0 | 3 | 0.294 | 0.422 | 0.608 | 1.030 |
| EDWAL CONSTANZO | 6.6 | 29 | 59 | 71 | 17 | 10 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | 10 | 2 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0.288 | 0.380 | 0.542 | 0.923 |
KELVIN CONTRERAS | 1.2 | 9 | 14 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.286 | 0.524 | 0.286 | 0.810 |
JORDANY PINEDA | 4.4 | 20 | 30 | 40 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 7 | 2 | 9 | 19 | 2 | 1 | 0.267 | 0.400 | 0.633 | 1.033 |
MIGUEL MOTA | 2.6 | 23 | 40 | 44 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0.250 | 0.295 | 0.525 | 0.820 |
| JORGE RIJO | 1.1 | 7 | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.250 | 0.571 | 0.375 | 0.946 |
NELFRY CONNOR | 4.3 | 20 | 41 | 43 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | 1 | 0 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0.244 | 0.279 | 0.561 | 0.840 |
| JOSÉ SILVESTRE | 0.8 | 13 | 21 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0.238 | 0.333 | 0.381 | 0.714 |
PEDRO SENFIS | 3.7 | 19 | 35 | 53 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 | 1 | 9 | 9 | 2 | 8 | 0.229 | 0.472 | 0.257 | 0.729 |
| RAYMOND HODGE | 1.3 | 9 | 18 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.222 | 0.263 | 0.444 | 0.708 |
DARLIN PROFETA | 1.3 | 16 | 27 | 28 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0.222 | 0.250 | 0.444 | 0.694 |
| VENANCIO POLEMIL | 1.2 | 11 | 23 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.217 | 0.333 | 0.261 | 0.594 |
| GREGORI FRIAS | 1.1 | 12 | 23 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.217 | 0.250 | 0.261 | 0.511 |
EMMANUEL DURAN | 1.1 | 9 | 19 | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0.211 | 0.348 | 0.316 | 0.664 |
ELBYN SANTANA | 1.5 | 17 | 34 | 41 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0.206 | 0.341 | 0.206 | 0.547 |
WANDY SALADIN | 1.8 | 13 | 20 | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0.200 | 0.407 | 0.350 | 0.757 |
CRISTOFER CABRERA | 2.0 | 16 | 31 | 35 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0.194 | 0.286 | 0.323 | 0.608 |
JUAN RAMÓN PUELLO | 1.3 | 13 | 21 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0.190 | 0.346 | 0.286 | 0.632 |
| JUNIOR MIGUEL | 1.9 | 23 | 42 | 47 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.190 | 0.277 | 0.262 | 0.539 |
JUAN C. WILMORE | 3.8 | 28 | 54 | 69 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1 | 12 | 14 | 2 | 5 | 0.185 | 0.348 | 0.259 | 0.607 |
| EDUARDO JIMENEZ | -0.1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| GABRIEL DE LA CRUZ | 1.0 | 7 | 13 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.462 | 0.728 |
JHONNY LUIS | 0.5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.125 | 0.300 | 0.125 | 0.425 |
| JHONNY LUIS YAN | 1.4 | 10 | 17 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.118 | 0.360 | 0.118 | 0.478 |
JUAN J. GUERRERO | 0.6 | 17 | 26 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.115 | 0.194 | 0.154 | 0.347 |
| CHARLES BAEZ | 0.7 | 16 | 22 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.091 | 0.286 | 0.136 | 0.422 |
ADRIAN MARTE | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JUAN MANUEL MORENO | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CRISTIAN CHALAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALVARO BERAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FRANCISCO PERALTA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JULIO CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KELVIN MARTINEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WANDER SANTANA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HENRY TAVAREZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS VALERIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
EDGAR DE LA CRUZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARCOS MORALES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAMON MORILLO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AMERICO PEGUERO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JUNIOR BATISTA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO CASTILLO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JEAN C. GERMAN | 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
CARLOS SANDINO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NORMAN RAMOS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BRAINER CASTILLO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DANIEL MORALES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SAMUEL BAEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OSCAR AVILA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KENDAL ACEVEDO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FELIX STEVENS | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PEDRO P. BAEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FERNANDO MONTILLA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GABRIEL UBIERA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ERICK MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PEDRO YACK | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RADAMES MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JUNIOR GUERRERO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDUARDO PEREZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LUIS CRUZADO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
VICENTE ROA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GERALDO NOVA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SALVADOR PAULINO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WILSON CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YORMI YAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE PACHE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ELIAS TAPIA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FRANKLIN CRUZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRAYAN ALCANTARA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HECTOR HEREDIA | 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
EUGENIO PAYANO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HUASCAR MILLER | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANTONI SANCHEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JEAN MENA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ROBERTO ENCARNACIÓN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JARAN CASTRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JORGE CALDERÓN | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BENANCIO CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
