Todos Categoría B
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMERLIN RAMOS | 5.7 | 11 | 24 | 30 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 | 4 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0.375 | 0.467 | 1.042 | 1.508 |
ANDERSON VOLQUEZ | 5.1 | 12 | 29 | 37 | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | 5 | 0 | 2 | 25 | 0 | 3 | 0.448 | 0.568 | 0.862 | 1.430 |
PASCUAL UBIERA | 4.6 | 10 | 21 | 25 | 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0.476 | 0.560 | 1.333 | 1.893 |
RICKI TAVERAS | 4.5 | 11 | 25 | 30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.280 | 0.367 | 0.920 | 1.287 |
JOAN KNIGHT | 4.3 | 12 | 26 | 34 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 6 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0.308 | 0.471 | 0.692 | 1.163 |
RICHARD JIMENEZ | 4.0 | 11 | 21 | 29 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 8 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0.429 | 0.586 | 0.905 | 1.491 |
CRISTIAN GUERRERO | 4.0 | 10 | 24 | 25 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 | 11 | 1 | 0 | 23 | 27 | 0 | 0 | 0.458 | 0.480 | 1.125 | 1.605 |
MAIKEL BELTRÁN | 3.9 | 9 | 18 | 25 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0.444 | 0.600 | 1.056 | 1.656 |
RAFAEL CANDELARIO | 3.6 | 11 | 30 | 34 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.300 | 0.382 | 0.733 | 1.116 |
| JOSE GUERRERO | 3.6 | 12 | 23 | 32 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0.435 | 0.594 | 0.609 | 1.202 |
JESUS NOLASCO | 3.4 | 9 | 20 | 24 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0.450 | 0.542 | 0.800 | 1.342 |
ISMAEL ROSARIO | 3.3 | 11 | 23 | 26 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 0.652 | 0.654 | 0.957 | 1.610 |
JORDANY PINEDA | 3.2 | 8 | 11 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0.455 | 0.563 | 1.364 | 1.926 |
RAMON VENTURA | 2.9 | 9 | 17 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.353 | 0.522 | 0.706 | 1.228 |
| RIGUERME MOTA | 2.8 | 10 | 18 | 24 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0.611 | 0.667 | 0.722 | 1.389 |
RANDY PONCIS | 2.7 | 10 | 20 | 23 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.400 | 0.478 | 0.750 | 1.228 |
ERNESTO FLORENTINO | 2.7 | 8 | 15 | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0.533 | 0.632 | 0.867 | 1.498 |
ADRIAN SUAZO | 2.6 | 5 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.375 | 0.545 | 1.500 | 2.045 |
VLADIMIR MATEO | 2.5 | 6 | 11 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.364 | 0.467 | 0.909 | 1.376 |
CARLOS FERRERAS | 2.5 | 10 | 25 | 25 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.480 | 0.480 | 0.680 | 1.160 |
WILSON EDUA | 2.5 | 7 | 19 | 20 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0.421 | 0.450 | 0.684 | 1.134 |
PEDRO SENFIS | 2.4 | 11 | 20 | 31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0.250 | 0.516 | 0.300 | 0.816 |
MIGUEL FERRERA | 2.0 | 8 | 13 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0.308 | 0.400 | 0.846 | 1.246 |
RUDY ALMONTE | 2.0 | 10 | 18 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0.389 | 0.522 | 0.611 | 1.133 |
ARTURO CONSUEGRA | 1.9 | 12 | 24 | 28 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0.292 | 0.393 | 0.458 | 0.851 |
ANGEL CASTILLO | 1.8 | 9 | 21 | 23 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0.429 | 0.478 | 0.667 | 1.145 |
CARLOS SILVESTRE | 1.7 | 6 | 16 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0.313 | 0.353 | 0.688 | 1.040 |
ALEXANDER MERCEDES | 1.7 | 4 | 9 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0.444 | 0.583 | 1.111 | 1.694 |
JUAN C. WILMORE | 1.6 | 10 | 22 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0.273 | 0.360 | 0.409 | 0.769 |
| MARIANO CALCAÑO | 1.6 | 7 | 12 | 14 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0.417 | 0.500 | 0.833 | 1.333 |
FERNANDO FERNANDEZ | 1.5 | 8 | 14 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
CRISTOFER CABRERA | 1.5 | 8 | 17 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.176 | 0.263 | 0.294 | 0.557 |
MAXUEL DE LA CRUZ | 1.4 | 7 | 17 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.294 | 0.333 | 0.529 | 0.863 |
| GILBERTO FERNANDEZ | 1.4 | 11 | 18 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.222 | 0.375 | 0.278 | 0.653 |
NELFRY CONNOR | 1.3 | 8 | 17 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.294 | 0.294 | 0.529 | 0.824 |
| RAYMOND HODGE | 1.3 | 8 | 17 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.235 | 0.278 | 0.471 | 0.748 |
| RAINER SOSA | 1.3 | 6 | 12 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.667 | 1.051 |
WANDY SALADIN | 1.2 | 5 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.600 | 0.964 |
OMAR PEREZ | 1.2 | 8 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.375 | 0.455 | 0.500 | 0.955 |
WANDY RODRIGUEZ | 1.1 | 6 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.364 | 0.462 | 0.455 | 0.916 |
| JOSÉ PAREDES | 1.1 | 7 | 12 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
JULIO SOLANO | 1.0 | 5 | 9 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
JOSE ABREU | 0.8 | 8 | 16 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.188 | 0.278 | 0.188 | 0.465 |
RAMON DE LA ROSA | 0.8 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.300 | 0.633 |
DENNYS ODILON | 0.8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.667 | 0.750 | 1.667 | 2.417 |
| NIKY RAMIREZ | 0.7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 1.200 | 1.700 |
| FRANCISCO MERCEDES | 0.7 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
ELBYN SANTANA | 0.6 | 7 | 16 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.188 | 0.316 | 0.188 | 0.503 |
JUAN J. GUERRERO | 0.6 | 9 | 13 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.154 | 0.188 | 0.231 | 0.418 |
| KELVIN CONTRERAS | 0.6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | 0.714 | 0.333 | 1.048 |
| EDWAL CONSTANZO | 0.6 | 9 | 19 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.211 | 0.250 | 0.263 | 0.513 |
| JUNIOR MIGUEL | 0.6 | 7 | 10 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.300 | 0.417 | 0.300 | 0.717 |
| WERLIN RAMIREZ | 0.6 | 4 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.500 | 0.286 | 0.786 |
JUAN RAMÓN PUELLO | 0.5 | 7 | 13 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.231 | 0.286 | 0.231 | 0.516 |
MIGUEL MOTA | 0.5 | 6 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.250 | 0.417 |
| KEURY BAEZ | 0.5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
DARLIN PROFETA | 0.5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.500 | 0.700 |
CRISTIAN AVILA | 0.4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
FRANCISCO FRANZUA | 0.3 | 5 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.111 | 0.444 |
| VENANCIO POLEMIL | 0.3 | 6 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
| GREGORI FRIAS | 0.3 | 6 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0.167 | 0.091 | 0.258 |
| EURI LUIS | 0.2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
| YUNIOR ESPIRITUSANTO | 0.2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| JOSÉ SILVESTRE | 0.2 | 6 | 10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
| LUIS RUIZ | 0.2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
JEAN C. GERMAN | 0.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| JOSUE MOTA | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| GABRIEL DE LA CRUZ | 0.1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
ADRIAN MARTE | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JUAN MANUEL MORENO | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CRISTIAN CHALAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALVARO BERAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FRANCISCO PERALTA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JULIO CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KELVIN MARTINEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WANDER SANTANA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HENRY TAVAREZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS VALERIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
EDGAR DE LA CRUZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARCOS MORALES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAMON MORILLO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| AMERICO PEGUERO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JUNIOR BATISTA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANCISCO CASTILLO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CARLOS SANDINO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NORMAN RAMOS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BRAINER CASTILLO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DANIEL MORALES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SAMUEL BAEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OSCAR AVILA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KENDAL ACEVEDO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FELIX STEVENS | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PEDRO P. BAEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FERNANDO MONTILLA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GABRIEL UBIERA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JHONNY LUIS YAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ERICK MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PEDRO YACK | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RADAMES MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JUNIOR GUERRERO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDUARDO PEREZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LUIS CRUZADO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
VICENTE ROA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GERALDO NOVA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SALVADOR PAULINO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WILSON CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YORMI YAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE PACHE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ELIAS TAPIA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FRANKLIN CRUZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRAYAN ALCANTARA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HECTOR HEREDIA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
EUGENIO PAYANO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HUASCAR MILLER | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANTONI SANCHEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JEAN MENA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ROBERTO ENCARNACIÓN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JARAN CASTRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JORGE CALDERÓN | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BENANCIO CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ANTHONY DÍAZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FELIX CABRERA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARINO MARTINEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HEUDY DIAZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHARLES BAEZ | 0.0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
ROBERTO RODRIGUEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
INOEL SOLANO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
