Promaco
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD JIMENEZ | 17.6 | 41 | 120 | 97 | 37 | 17 | 4 | 1 | 15 | 33 | 39 | 18 | 1 | 8 | 0 | 88 | 4 | 0.381 | 0.492 | 0.907 | 1.399 |
FRANCISCO FRANZUA | 16.8 | 37 | 121 | 102 | 41 | 23 | 6 | 2 | 10 | 47 | 33 | 11 | 4 | 11 | 0 | 81 | 4 | 0.402 | 0.463 | 0.794 | 1.257 |
RAFAEL CANDELARIO | 16.7 | 40 | 125 | 99 | 36 | 18 | 5 | 0 | 13 | 39 | 31 | 20 | 0 | 6 | 0 | 80 | 6 | 0.364 | 0.496 | 0.808 | 1.304 |
PEDRO YACK | 14.3 | 38 | 97 | 78 | 31 | 17 | 2 | 2 | 10 | 31 | 30 | 16 | 0 | 9 | 0 | 67 | 3 | 0.397 | 0.515 | 0.859 | 1.374 |
VLADIMIR MATEO | 13.5 | 29 | 85 | 65 | 26 | 13 | 2 | 1 | 10 | 33 | 26 | 13 | 0 | 2 | 0 | 60 | 7 | 0.400 | 0.541 | 0.923 | 1.464 |
JULIO SOLANO | 13.4 | 37 | 111 | 90 | 27 | 11 | 6 | 2 | 8 | 27 | 30 | 17 | 0 | 6 | 0 | 61 | 4 | 0.300 | 0.432 | 0.678 | 1.110 |
EMMANUEL DURAN | 10.2 | 36 | 97 | 87 | 29 | 18 | 2 | 1 | 8 | 20 | 26 | 4 | 1 | 2 | 0 | 57 | 5 | 0.333 | 0.392 | 0.655 | 1.047 |
JHONY LUIS | 9.5 | 34 | 92 | 79 | 26 | 19 | 2 | 0 | 5 | 20 | 21 | 11 | 0 | 7 | 3 | 43 | 2 | 0.329 | 0.424 | 0.544 | 0.968 |
ADRIAN SUAZO | 6.8 | 24 | 56 | 48 | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0.375 | 0.464 | 0.854 | 1.318 |
JUNIOR GUERRERO | 6.3 | 29 | 70 | 57 | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 17 | 10 | 11 | 0 | 14 | 0 | 32 | 2 | 0.351 | 0.471 | 0.561 | 1.033 |
ERICK MERCEDES | 4.4 | 32 | 74 | 56 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 12 | 0 | 22 | 1 | 16 | 6 | 0.196 | 0.392 | 0.286 | 0.678 |
GABRIEL UBIERA | 4.3 | 23 | 46 | 33 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 0.242 | 0.435 | 0.364 | 0.798 |
BRAYAN ALCANTARA | 3.8 | 14 | 33 | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0.222 | 0.364 | 0.444 | 0.808 |
FRANKLIN CRUZ | 3.7 | 27 | 77 | 75 | 15 | 12 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0.200 | 0.221 | 0.267 | 0.487 |
WANDY RODRIGUEZ | 3.6 | 19 | 41 | 33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0.303 | 0.439 | 0.303 | 0.742 |
CHARLES BAEZ | 3.6 | 12 | 19 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0.250 | 0.316 | 0.813 | 1.128 |
ROBERTO ENCARNACIÓN | 0.7 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 |
FELIX STEVENS | 0.6 | 22 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.455 | 0.883 |
HEUDY DIAZ | 0.5 | 9 | 19 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.200 | 0.368 | 0.267 | 0.635 |
FERNANDO MONTILLA | 0.4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.857 | 1.286 |
KENDAL ACEVEDO | 0.3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
ISAIAS BRITO | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PEDRITO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MIGUEL SANTANA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FELIPE WILMORE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RADAMES MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD JIMENEZ | 0 | 0 | 3.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
KENDAL ACEVEDO | 2 | 3 | 6.72 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 24 | 7 | 17 | 6 | 12 |
ADRIAN SUAZO | 8 | 4 | 8.11 | 19 | 10 | 6 | 0 | 2 | 76 | 99 | 88 | 27 | 59 | 18 | 64 |
FELIX STEVENS | 7 | 4 | 9.26 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62 | 93 | 82 | 33 | 21 | 21 | 23 |
ROBERTO ENCARNACIÓN | 1 | 4 | 11.67 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 27 | 63 | 45 | 19 | 24 | 6 | 7 |
ISAIAS BRITO | 1 | 5 | 11.96 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 26.1 | 56 | 45 | 20 | 25 | 13 | 10 |
CHARLES BAEZ | 0 | 2 | 12.41 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 | 39 | 14 | 27 | 8 | 9 |
ERICK MERCEDES | 0 | 0 | 17.77 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 11 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Standing B
Pos | Equipo | G | P | Pct | Dif. | CA | CP | DC | CASA | VSTE | U10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rec. Hum | 25 | 17 | 0.595 | - | 414 | 334 | 80 | 15-7 | 10-10 | 6-4 | G1 |
2 | Op. Mec | 21 | 21 | 0.500 | 4 | 361 | 366 | -5 | 12-9 | 9-12 | 4-6 | G2 |
3 | Ingeniería | 20 | 23 | 0.465 | 5.5 | 372 | 401 | -29 | 10-12 | 10-11 | 6-4 | G1 |
4 | Promaco | 19 | 24 | 0.442 | 6.5 | 359 | 405 | -46 | 10-10 | 9-14 | 5-5 | P2 |
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados