Promaco
3 vs 6
Ingeniería
3 vs 6
IngenieríaDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| martes 9 junio 2026 | B | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promaco | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | Perdió |
| Ingeniería | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | x | 6 | 5 | 1 | Ganó |
Promaco
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WERLIN RAMIREZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO SOLANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN SUAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RICKI TAVERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| WANDY RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| NELFRY CONNOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EMMANUEL DURAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS NOLASCO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHARLES BAEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EURI LUIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDUARDO JIMENEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KEURY BAEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN SUAZO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE GUERRERO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ANDERSON VOLQUEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDWAL CONSTANZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIGUERME MOTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAINER SOSA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JOSUE MOTA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PASCUAL UBIERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NIKY RAMIREZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO CONSUEGRA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL FERRERA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDWAL CONSTANZO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 22 | 20 |
| 4 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 6 |
| 2 | 6 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 6 |
| 6 | 3 |
| 6 | 2 |
| 5 | 4 |
| 2 | 1 |
| 7 | 3 |
| 1 | 1 |
| 6 | 13 |