Ingeniería
5 vs 6
Promaco
5 vs 6
PromacoDetalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| viernes 24 abril 2026 | B | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | C | H | E | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingeniería | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | Perdió |
| Promaco | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | x | 6 | 4 | 3 | Ganó |
Ingeniería
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASCUAL UBIERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOAN KNIGHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ELBYN SANTANA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EDWAL CONSTANZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ISMAEL ROSARIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| RANDY PONCIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIGUERME MOTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL FERRERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ARTURO CONSUEGRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAYMOND HODGE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE GUERRERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIGUEL FERRERA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 |
Promaco
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL CANDELARIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| WERLIN RAMIREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN SUAZO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAIKEL BELTRÁN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RICKI TAVERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS NOLASCO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EURI LUIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GILBERTO FERNANDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PEDRO SENFIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUNIOR MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KEURY BAEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MERCEDES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| ADRIAN MARTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 23 | 22 |
| 8 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 3 | 5 |
| 0 | 0 |
| 3 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 5 |
| 5 | 6 |
| 5 | 5 |
| 4 | 8 |
| 2 | 1 |
| 5 | 4 |
| 1 | 1 |
| 7 | 5 |