Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| martes 2 junio 2026 | B | 2026 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Promaco
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WERLIN RAMIREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADRIAN SUAZO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICKI TAVERAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAIKEL BELTRÁN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO SOLANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EMMANUEL DURAN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAFAEL CANDELARIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| PEDRO SENFIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS NOLASCO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| JUNIOR MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KEURY BAEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO MERCEDES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MERCEDES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| CHARLES BAEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 12 | 12 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Op. Mec
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | DP | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHONNY LUIS YAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CARLOS SILVESTRE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RICHARD JIMENEZ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RAMON VENTURA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ANGEL CASTILLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MAXUEL DE LA CRUZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERNESTO FLORENTINO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL MOTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GABRIEL DE LA CRUZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO FRANZUA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| JOSÉ SILVESTRE | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| GREGORI FRIAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 24 | 13 | 0 | 2 | 4 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMON VENTURA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
DP
ED
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 21 | 24 |
| 6 | 13 |
| 2 | 0 |
| 0 | 2 |
| 2 | 12 |
| 2 | 11 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4.6666666666667 | 5 |
| 12 | 2 |
| 12 | 2 |
| 13 | 6 |
| 4 | 1 |
| 4 | 0 |
| 1 | 2 |
| 0 | 5 |

Op. Mec