Dirigente: LUIS PEÑA
Chavón
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERYIN DE GRACIA | 10.9 | 23 | 65 | 55 | 24 | 13 | 4 | 0 | 7 | 28 | 22 | 8 | 0 | 6 | 1 | 49 | 2 | 0.436 | 0.523 | 0.891 | 1.414 |
ENMANUEL SANTILLAN | 9.0 | 28 | 79 | 64 | 21 | 12 | 4 | 1 | 4 | 21 | 19 | 11 | 2 | 10 | 3 | 39 | 2 | 0.328 | 0.430 | 0.609 | 1.040 |
FRANCISCO PERALTA | 7.8 | 16 | 49 | 34 | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 | 17 | 19 | 12 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3 | 0.471 | 0.633 | 0.794 | 1.427 |
JORGE DEL ROSARIO JR | 7.5 | 31 | 85 | 71 | 23 | 16 | 4 | 1 | 2 | 18 | 16 | 10 | 1 | 1 | 4 | 35 | 3 | 0.324 | 0.424 | 0.493 | 0.916 |
OSVALDO BAEZ | 7.2 | 24 | 66 | 49 | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 11 | 12 | 0 | 8 | 0 | 36 | 5 | 0.367 | 0.530 | 0.735 | 1.265 |
RADHAMES RAMOS | 6.1 | 33 | 101 | 87 | 29 | 23 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 | 7 | 1 | 5 | 0 | 39 | 6 | 0.333 | 0.416 | 0.448 | 0.864 |
JIMMY DE LA ROSA | 6.0 | 31 | 83 | 74 | 27 | 25 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 6 | 0 | 31 | 2 | 0.365 | 0.410 | 0.419 | 0.829 |
ROBERTO MERCEDES | 6.0 | 21 | 57 | 45 | 17 | 11 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0.378 | 0.509 | 0.600 | 1.109 |
OTTO RAMIREZ | 5.3 | 19 | 50 | 43 | 17 | 11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 | 0.395 | 0.480 | 0.651 | 1.131 |
MIGUEL SHEDRACK | 5.2 | 17 | 42 | 33 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | 24 | 2 | 0.364 | 0.476 | 0.727 | 1.203 |
VICTOR MARIÑEZ | 5.1 | 25 | 67 | 59 | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | 18 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0.339 | 0.418 | 0.508 | 0.926 |
MICHAEL MERCEDES | 4.5 | 21 | 43 | 31 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 | 14 | 3 | 0.323 | 0.465 | 0.452 | 0.917 |
JULIO FEBLES | 4.3 | 15 | 38 | 35 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 2 | 0.314 | 0.368 | 0.486 | 0.854 |
FRANCISCO CASTILLO | 4.1 | 23 | 42 | 34 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0.353 | 0.452 | 0.471 | 0.923 |
FRANCISCO MEJIA | 3.8 | 19 | 44 | 37 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0.351 | 0.432 | 0.459 | 0.891 |
SANTOS MERCEDES | 3.5 | 22 | 58 | 51 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 27 | 2 | 0.412 | 0.448 | 0.529 | 0.978 |
LUIS APOLINAR VILLEGAS | 3.1 | 18 | 26 | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0.318 | 0.423 | 0.636 | 1.059 |
JOSE DURAN | 2.6 | 18 | 40 | 40 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0.175 | 0.175 | 0.250 | 0.425 |
ANTONIO HUGHE | 2.5 | 8 | 23 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0.235 | 0.391 | 0.412 | 0.803 |
JEAN CARLOS MENA ALMONTE | 2.3 | 13 | 32 | 26 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 0.308 | 0.406 | 0.462 | 0.868 |
LUIS PEÑA | 1.8 | 14 | 24 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0.263 | 0.375 | 0.421 | 0.796 |
KEURY ALCALA | 0.9 | 7 | 13 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0.250 | 0.308 | 0.417 | 0.724 |
PEDRO BELTRE | 0.6 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YANSY MARIANO | 0.5 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
WILLY GIL | 0.4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ANDRES CAPOI | 0.4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
ALVARO BERAS | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BEATO MEDINA | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FRANK MEDINA | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ERNESTO MOREL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVARO BERAS | 1 | 0 | 1.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
BEATO MEDINA | 1 | 2 | 3.73 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 8 | 5 | 4 | 1 | 10 |
FRANCISCO CASTILLO | 10 | 6 | 7.09 | 22 | 13 | 4 | 0 | 1 | 105.2 | 146 | 107 | 29 | 39 | 32 | 52 |
LUIS PEÑA | 0 | 3 | 7.93 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 17 | 6 | 9 | 3 | 2 |
MICHAEL MERCEDES | 1 | 2 | 8.90 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 31 | 25 | 9 | 21 | 2 | 5 |
LUIS APOLINAR VILLEGAS | 3 | 6 | 9.37 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 59 | 104 | 79 | 18 | 62 | 23 | 18 |
YANSY MARIANO | 0 | 1 | 27.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 13 | 13 | 1 | 10 | 3 | 0 |
Standing Cs
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados