
- Nombre
- LUIS APOLINAR VILLEGAS
- Posición
- P
- Equipo Actual
- Chavón
- Categoría
- CS
Bateo
Temporada | Equipo | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Chavón | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | Chavón | 2.9 | 15 | 26 | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0.318 | 0.423 | 0.636 | 1.059 |
2024 - RR | Chavón | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 - Final | Chavón | 0.5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
Total | - | 3.4 | 17 | 29 | 24 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0.818 | 0.756 | 1.136 | 1.892 |
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados