Dirigente: RADAMES DE LA CRUZ
Furfural
Jugador | eWAR | JJ | AP | T | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESAR DE AZA | 19.6 | 38 | 118 | 104 | 49 | 25 | 6 | 2 | 16 | 48 | 42 | 6 | 1 | 8 | 3 | 107 | 7 | 0.471 | 0.525 | 1.029 | 1.554 |
DOMINGO DE LA CRUZ | 19.5 | 40 | 129 | 105 | 54 | 29 | 8 | 1 | 16 | 47 | 40 | 10 | 1 | 6 | 4 | 112 | 13 | 0.514 | 0.597 | 1.067 | 1.664 |
ELIAS TAPIA | 15.2 | 35 | 100 | 86 | 39 | 18 | 7 | 4 | 10 | 31 | 38 | 7 | 1 | 5 | 4 | 84 | 6 | 0.453 | 0.520 | 0.977 | 1.497 |
HECTOR HEREDIA | 13.8 | 39 | 122 | 105 | 44 | 27 | 9 | 2 | 6 | 44 | 25 | 10 | 1 | 5 | 0 | 75 | 6 | 0.419 | 0.492 | 0.714 | 1.206 |
QUELMO DERONETT | 12.7 | 33 | 91 | 81 | 30 | 15 | 6 | 0 | 9 | 26 | 30 | 7 | 1 | 5 | 5 | 63 | 2 | 0.370 | 0.429 | 0.778 | 1.206 |
SANTO BENITEZ | 12.1 | 31 | 82 | 67 | 27 | 14 | 4 | 1 | 8 | 29 | 25 | 9 | 1 | 6 | 4 | 57 | 5 | 0.403 | 0.500 | 0.851 | 1.351 |
NICOLAS PEREZ | 11.1 | 33 | 109 | 89 | 36 | 26 | 6 | 1 | 3 | 44 | 11 | 16 | 0 | 5 | 1 | 53 | 4 | 0.404 | 0.514 | 0.596 | 1.109 |
ANDRES FLORIMON | 7.0 | 27 | 73 | 64 | 21 | 12 | 3 | 0 | 6 | 13 | 15 | 8 | 1 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0.328 | 0.397 | 0.656 | 1.054 |
FRANCK RODRIGUEZ | 5.9 | 25 | 66 | 44 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 9 | 5 | 5 | 0 | 24 | 8 | 0.364 | 0.500 | 0.545 | 1.045 |
JUAN MANUEL MERCEDES | 5.4 | 29 | 74 | 61 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0 | 24 | 2 | 0.279 | 0.405 | 0.393 | 0.799 |
ELI JUNIOR CASTILLO | 3.6 | 28 | 66 | 53 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 21 | 6 | 0.283 | 0.424 | 0.396 | 0.820 |
JENDRY MARTINEZ | 3.5 | 12 | 31 | 30 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0.300 | 0.323 | 0.567 | 0.889 |
CESAR CEDANO | 3.5 | 15 | 37 | 34 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0.353 | 0.405 | 0.618 | 1.023 |
NATHANAEL HODGE | 2.8 | 24 | 56 | 53 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 26 | 2 | 0.377 | 0.411 | 0.491 | 0.901 |
WANDER DEL ROSARIO | 2.6 | 8 | 19 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0.438 | 0.526 | 0.750 | 1.276 |
ROBERT MERCEDES | 1.9 | 11 | 30 | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0.269 | 0.367 | 0.308 | 0.674 |
PEDRO ANTONIO MOREL | 1.4 | 14 | 29 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0.154 | 0.241 | 0.154 | 0.395 |
ELIAS HARVEY | 1.4 | 10 | 24 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0.182 | 0.208 | 0.318 | 0.527 |
DANIEL NIEVES | 1.1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.250 | 1.917 |
PASCUAL SOLIBEY | 0.4 | 18 | 28 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0.185 | 0.214 | 0.185 | 0.399 |
GELPI RODRIGUEZ | 0.3 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
TURY REYES | 0.3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
LUIS CRUZADO | 0.1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
ISAIAS BRITO | 0.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
YUNIOR LORENZO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE REYES | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
Picheo
Jugador | G | P | PCL | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAIAS BRITO | 1 | 4 | 7.50 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27.3 | 47 | 30 | 3 | 25 | 3 | 14 |
LUIS CRUZADO | 2 | 2 | 7.14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.1 | 45 | 34 | 6 | 25 | 10 | 13 |
PASCUAL SOLIBEY | 5 | 8 | 9.51 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 67 | 116 | 91 | 22 | 33 | 14 | 32 |
GELPI RODRIGUEZ | 2 | 5 | 10.23 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 39 | 69 | 57 | 13 | 44 | 2 | 8 |
SANTO BENITEZ | 4 | 1 | 9.88 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 45.1 | 81 | 64 | 22 | 32 | 6 | 7 |
Standing Cs
Resultados
Leyendas
- JJ= Juegos Jugados - AP= Apariciones al bate - T= Turnos - CA= Carreras Anotadas - HC= Total de Hits conectados - 1B= Sencillos - 2B= Dobles - 3B= Triples - HR= Jonrones - CE= Carreras Empujadas - BR= Bases Robadas - BB= Bases por bola - P= Ponches - TB= Total de bases - DP= Doble plays - SF= Fly de sacrificio - HBP= Golpeado - AVG= % de bateo - OBP= % de embasarse - SLG= % Slugging OPS= OBP+SLG
- G= Juegos Ganados - P= Juegos Perdidos - G-P%= % de juegos ganados y perdidos - J= Juegos Jugados - JI= Juegos Iniciados - JC= Juegos Completos - BLQ= Blanqueadas - SV= Juegos Salvados - IL= Innings Lanzados- H= Hits Permitidos - C= Carreras - CL= Carreras Limpias - HR= Jonrones Permitidos - BB= Bases por bolas - P= Ponches - HBP= Golpeados