Todos Categoría D
| Jugador | eWAR | JJ | T | AP | HC | 1B | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | TB | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YOEL MEJIA MARTE | 7.1 | 11 | 30 | 37 | 17 | 10 | 4 | 1 | 2 | 19 | 16 | 6 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.567 | 0.622 | 0.967 | 1.588 |
| EDUARDO HERRERA | 5.6 | 11 | 32 | 36 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.531 | 0.528 | 0.719 | 1.247 |
ANGEL DUGLAS | 5.6 | 11 | 30 | 32 | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.567 | 0.563 | 0.867 | 1.429 |
LUIS POUERIET | 5.0 | 9 | 30 | 31 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0.467 | 0.452 | 0.900 | 1.352 |
MIGUEL A. SANTANA | 4.9 | 11 | 29 | 34 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.483 | 0.559 | 0.828 | 1.386 |
| CARLITO DIYU | 4.9 | 9 | 25 | 26 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.560 | 0.577 | 0.760 | 1.337 |
ROBERTO MERCEDES | 4.7 | 10 | 27 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.519 | 0.548 | 0.778 | 1.326 |
CARLOS CEBALLOS | 4.6 | 10 | 25 | 27 | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.640 | 0.667 | 1.040 | 1.707 |
FRANKLIN FELIX | 4.4 | 10 | 25 | 29 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.480 | 0.552 | 0.560 | 1.112 |
RIGOBERTO RINCON | 4.4 | 10 | 26 | 32 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.500 | 0.594 | 0.692 | 1.286 |
| RAUL CENDOYA | 4.3 | 10 | 28 | 30 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.429 | 0.433 | 0.750 | 1.183 |
MIGUEL BETANCES | 4.2 | 11 | 32 | 37 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.469 | 0.541 | 0.688 | 1.228 |
FELIX CEDEÑO | 4.0 | 9 | 25 | 27 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.600 | 0.630 | 0.840 | 1.470 |
| VICTORIANO PEREZ | 3.9 | 10 | 31 | 33 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.355 | 0.394 | 0.613 | 1.007 |
MANUEL HERNANDEZ | 3.8 | 8 | 21 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.476 | 0.500 | 0.810 | 1.310 |
PEDRO BERAS | 3.3 | 10 | 26 | 28 | 12 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.462 | 0.500 | 0.654 | 1.154 |
IRWIN JIMENEZ | 3.3 | 10 | 28 | 31 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.500 | 0.484 | 0.607 | 1.091 |
MIGUEL DASS | 3.2 | 11 | 28 | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.464 | 0.500 | 0.643 | 1.143 |
HECTOR CEPEDA | 3.1 | 8 | 18 | 22 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.611 | 0.682 | 0.833 | 1.515 |
| CARLOS OLEA | 3.0 | 10 | 22 | 22 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.591 | 0.591 | 0.727 | 1.318 |
TOMAS RODRIGUEZ | 2.4 | 10 | 21 | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.333 | 0.364 | 0.619 | 0.983 |
CARLOS PUERIE | 2.4 | 8 | 23 | 23 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.435 | 0.435 | 0.609 | 1.043 |
GENY ANT. GARCIA | 2.3 | 9 | 15 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.467 | 0.500 | 0.600 | 1.100 |
JOAQUIN BASTARDO | 2.2 | 6 | 9 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.778 | 0.833 | 1.000 | 1.833 |
| WHELVIN SUAZO | 2.2 | 7 | 17 | 18 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.471 | 0.500 | 0.765 | 1.265 |
| MARIANO MACHUCA | 2.1 | 6 | 16 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.500 | 0.526 | 0.625 | 1.151 |
MANUEL MARACAYO | 2.1 | 10 | 27 | 28 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.296 | 0.286 | 0.481 | 0.767 |
ANGEL RIVERA | 2.0 | 6 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.100 | 1.500 |
JUAN LUIS JOSE | 2.0 | 8 | 19 | 24 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.368 | 0.500 | 0.684 | 1.184 |
JHONY ORTIZ | 2.0 | 7 | 17 | 17 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.588 | 0.588 | 0.706 | 1.294 |
| DIOGENES MONCION | 1.9 | 10 | 24 | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.250 | 0.240 | 0.458 | 0.698 |
NEFTALI RIJO | 1.9 | 9 | 19 | 27 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.263 | 0.370 | 0.421 | 0.791 |
FELIX GONZALEZ | 1.8 | 6 | 14 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.357 | 0.400 | 0.429 | 0.829 |
| RODOLFO CESPEDES | 1.8 | 8 | 14 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.429 | 0.529 | 0.500 | 1.029 |
PLINIO ESCORBORES | 1.8 | 9 | 17 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.412 | 0.500 | 0.529 | 1.029 |
JONATHAN CEPEDA | 1.7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.200 | 1.700 |
RAFAEL MEJIA SR | 1.6 | 10 | 26 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.269 | 0.345 | 0.308 | 0.653 |
CARLOS NUÑEZ | 1.5 | 5 | 13 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.462 | 0.846 |
ANTONIO RODRIGUEZ | 1.5 | 7 | 13 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.385 | 0.438 | 0.385 | 0.822 |
FELIX CASTRO | 1.4 | 8 | 13 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.538 | 0.625 | 0.692 | 1.317 |
RAFAEL BAUTISTA | 1.4 | 6 | 13 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.462 | 0.819 |
CLERY DE LA ROSA | 1.4 | 9 | 18 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.389 | 0.450 | 0.444 | 0.894 |
JUAN CARLOS TORRES | 1.4 | 6 | 17 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.529 | 0.529 | 0.529 | 1.059 |
| RAMIRO POLANCO | 1.3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1.143 | 1.714 |
SILVIO PUELLO | 1.3 | 5 | 8 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.875 | 0.900 | 0.875 | 1.775 |
JHONNY SOLANO | 1.3 | 6 | 16 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.313 | 0.353 | 0.313 | 0.665 |
CLAUDIO MERCEDES STERLIN | 1.3 | 7 | 15 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.133 | 0.176 | 0.133 | 0.310 |
PABLO GARCIA | 1.3 | 5 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.417 | 0.750 |
CANDIDO ROSARIO | 1.3 | 5 | 10 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.400 | 0.455 | 0.400 | 0.855 |
| MIGUEL PICHARDO | 1.3 | 7 | 12 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.417 | 0.462 | 0.500 | 0.962 |
| YAN BATIS YAN | 1.2 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.333 | 0.556 | 0.833 | 1.389 |
CECILIO DE LA ROSA | 1.2 | 6 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.417 | 0.667 |
MANUEL E. DEL ROSARIO | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.750 | 2.500 |
DANIEL POLANCO | 1.0 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | 1.286 |
RADHAMES YAN | 0.9 | 4 | 10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
ALEJANDRO RAMIREZ | 0.9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 |
MARCOS SORIANO | 0.9 | 6 | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.769 |
JUAN ROSARIO | 0.9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.571 | 0.500 | 0.857 | 1.357 |
BRAULIO MEJIA | 0.9 | 6 | 15 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.333 | 0.375 | 0.400 | 0.775 |
NICOLAS HERRERA | 0.8 | 7 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.455 | 0.909 |
| LEONEL ARIAS | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 | 0.800 | 1.400 |
PABLO EUSEBIO | 0.8 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 |
FELIPE DEGRACIA | 0.8 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | 1.056 |
FULGENCIO ROSARIO | 0.8 | 7 | 12 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.333 | 0.385 | 0.417 | 0.801 |
JOSE SILVESTRE | 0.8 | 7 | 15 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0.400 | 0.667 |
NICOLAS LIMA | 0.7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
JHONNY MENDEZ | 0.7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
YOLKIN CARABALLO | 0.6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
FAUSTO MARTINEZ | 0.6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.444 | 0.000 | 0.444 |
ALEJANDRO MORANCIF | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
JOSE RUIZ | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
JULIO MERCEDES | 0.4 | 6 | 15 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
MANUEL DE JESUS | 0.4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| TORIBIO POLANCO | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
RUFINO DE MOTA | 0.3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
JESUS A DE LA CRUZ | 0.3 | 5 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
RODOLFO MONTILLA | 0.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
ENRIQUE MORETA | 0.3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
EDWIN OLEA | 0.3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
FRAQUELI DE LA ROSA | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
LEONARDO CORDERO | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JUAN ANTONIO YAN SEVERINO | 0.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
VICTOR MERCEDES | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EMMANUEL CORDERO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
PABLO MARTINEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RADHAMES MEJIA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CESAR CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BIENVENIDO MEJIA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE MIGUEL DEL ORDEN | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ENRIQUE PAYANO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DOMINGO BUENO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VICTOR RIVAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOHNNY SANCHAR | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JUAN SILFA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS RODRIGUEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RIGOBERTO PERALTA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PAULINO CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PESIAL SELEN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BELIONEL HIDALGO | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JHONNY SANDOVAL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BRAULIO CASTILLO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FELIPE INIRIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HERIBERTO MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOEL CASTRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HECTOR ALVAREZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANTONIO RIJO | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
AMBIORIX SILVESTRE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ANDRES HERRERA | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EFRIN MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CECILIO O VALERIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARINO MUÑOZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JULIO TORREZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ISMAEL RENAUD | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAFAEL GONZALEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDWARD SULLIVAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JUAN MENDEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CLAUDIO CIPRIAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| VENENCIO DE LA CRUZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HECTOR MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MAURICIO JIMENEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BEATO PUELLO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
FELIPE ESPINAL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MIGUEL ESPINAL | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSSIAS KING | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
NESTOR MORETA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JULIO PEGUERO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
