MVP (CS) Junio
| Jugador | eWAR | JJ | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTO BENITEZ | 6.9 | 10 | 27 | 15 | 2 | 0 | 5 | 14 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.556 | 0.647 | 1.185 | 1.832 |
DOMINGO DE LA CRUZ | 6.5 | 10 | 30 | 18 | 3 | 0 | 4 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.600 | 0.676 | 1.100 | 1.776 |
ARTURO MONZON | 5.9 | 9 | 24 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.552 | 1.167 | 1.718 |
HECTOR J. HEREDIA | 5.7 | 10 | 31 | 14 | 3 | 0 | 4 | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.452 | 0.500 | 0.935 | 1.435 |
PEDRO SANTANA | 5.2 | 10 | 28 | 13 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.464 | 0.528 | 0.750 | 1.278 |
EDGAR MORLA | 5.0 | 8 | 22 | 9 | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.409 | 0.440 | 1.182 | 1.622 |
CESAR DE AZA | 4.7 | 8 | 23 | 9 | 1 | 2 | 3 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.391 | 0.464 | 1.000 | 1.464 |
FRANCISCO PERALTA | 4.6 | 8 | 19 | 10 | 7 | 0 | 1 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.526 | 0.609 | 1.053 | 1.661 |
ELIAS TAPIA | 4.6 | 10 | 31 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.323 | 0.389 | 0.742 | 1.131 |
ARIEL DE LOS SANTOS | 4.6 | 6 | 19 | 12 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.632 | 0.682 | 1.263 | 1.945 |
JOAN TRONCOSO | 4.6 | 9 | 28 | 11 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.393 | 0.412 | 0.821 | 1.233 |
SMERLIN BERAS | 4.5 | 8 | 25 | 12 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.480 | 0.536 | 1.040 | 1.576 |
CARLOS GUERRERO | 4.4 | 10 | 28 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.321 | 0.412 | 0.750 | 1.162 |
QUELMO DERONETT | 4.4 | 10 | 28 | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.429 | 0.484 | 0.857 | 1.341 |
| OTTO RAMIREZ | 4.2 | 10 | 24 | 12 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.571 | 0.917 | 1.488 |
JHONATAN SANABRIA | 4.2 | 9 | 27 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.370 | 0.414 | 0.741 | 1.155 |
JEAN CARLOS RAMIREZ | 4.0 | 10 | 26 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.500 | 0.618 | 0.577 | 1.195 |
RICARDO SANTANA | 4.0 | 8 | 18 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 0.565 | 1.167 | 1.732 |
MARCOS CORONADO | 3.9 | 8 | 23 | 12 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.522 | 0.621 | 0.783 | 1.403 |
ERYIN DE GRACIA | 3.7 | 7 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.611 | 1.214 | 1.825 |
ANGEL TORRES | 3.4 | 8 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
REYNALDO INIRIO | 3.4 | 8 | 21 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.381 | 0.536 | 0.714 | 1.250 |
JESUS CRUZ | 3.4 | 8 | 22 | 9 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.409 | 0.500 | 0.909 | 1.409 |
MANUEL CAMACHO | 3.2 | 7 | 19 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.526 | 0.591 | 0.842 | 1.433 |
KELVIN PEREZ | 3.1 | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.364 | 0.810 | 1.173 |
ROMAN VALERIO | 3.1 | 7 | 20 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.350 | 0.458 | 0.700 | 1.158 |
JORGE DEL ROSARIO JR | 2.8 | 10 | 23 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.391 | 0.500 | 0.652 | 1.152 |
OCTAVIO SOTO | 2.8 | 8 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.542 | 0.636 | 1.178 |
OMAR RODRIGUEZ | 2.8 | 8 | 23 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.348 | 0.444 | 0.565 | 1.010 |
MIGUEL ANGEL SANTANA | 2.7 | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.357 | 0.550 | 0.643 | 1.193 |
MIGUEL GUERRERO | 2.6 | 7 | 19 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.474 | 0.545 | 0.842 | 1.388 |
CLAUDIO HERNANDEZ | 2.6 | 10 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.280 | 0.419 | 0.440 | 0.859 |
MIGUEL GUERRERO | 2.6 | 8 | 23 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.304 | 0.346 | 0.609 | 0.955 |
MICHAEL CONTRERAS | 2.6 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.579 | 0.846 | 1.425 |
NICOLAS PEREZ | 2.6 | 10 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.267 | 0.421 | 0.267 | 0.688 |
PEDRO OZUNA JR | 2.6 | 6 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.357 | 0.550 | 0.857 | 1.407 |
WILSON CEDEÑO | 2.4 | 7 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.235 | 0.318 | 0.294 | 0.612 |
FRENNY ÁVILA | 2.4 | 8 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.467 | 0.500 | 0.933 | 1.433 |
MIGUEL ADOLFO | 2.4 | 8 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.310 | 0.370 | 0.681 |
MIGUEL SHEDRACK | 2.4 | 6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.417 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| ENMANUEL SANTILLAN | 2.4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.444 | 0.615 | 1.333 | 1.949 |
RADHAMES RAMOS | 2.3 | 10 | 28 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.355 | 0.393 | 0.748 |
RAFAEL FRANCISCO | 2.2 | 7 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.368 | 0.368 | 0.579 | 0.947 |
ANGEL PUELLO | 2.2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.444 | 0.625 | 0.889 | 1.514 |
SANTOS MICHEL | 2.2 | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.462 | 0.529 | 1.000 | 1.529 |
DANIEL ROMERO | 2.0 | 8 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.786 | 1.341 |
CARLOS SANDINO | 2.0 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
JULIO GONZALEZ | 2.0 | 7 | 19 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0.500 | 0.684 | 1.184 |
MARCOS VILLAFAÑA | 2.0 | 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.667 | 1.238 |
JUAN ACOSTA | 2.0 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.385 | 0.467 | 0.538 | 1.005 |
CESAR CEDANO | 1.9 | 5 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.615 | 0.615 | 0.923 | 1.538 |
CARLOS GARCIA | 1.9 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.350 | 0.683 |
JIMMY DE LA ROSA | 1.9 | 9 | 27 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.345 | 0.370 | 0.715 |
LUIS UBIERA | 1.9 | 7 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
NATHANAEL HODGE | 1.8 | 8 | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.381 | 0.435 | 0.524 | 0.959 |
CARLOS CEDEÑO | 1.7 | 7 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.526 | 0.550 | 0.579 | 1.129 |
NORBERTO MARTINEZ | 1.6 | 5 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.385 | 0.471 | 0.615 | 1.086 |
VICTOR MARIÑEZ | 1.6 | 7 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.267 | 0.450 | 0.267 | 0.717 |
MAXIMO OZORIO | 1.6 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.778 | 1.278 |
ROBERTO MERCEDES | 1.6 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.471 | 0.333 | 0.804 |
FRANCK RODRIGUEZ | 1.5 | 6 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.357 | 0.400 | 0.429 | 0.829 |
SANDEL DE LA ROSA | 1.5 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.286 | 0.455 | 0.740 |
JOSE A. TORRES | 1.5 | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.313 | 0.391 | 0.313 | 0.704 |
EDGAR CONTRERAS | 1.5 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 0.583 | 0.444 | 1.028 |
OSVALDO BAEZ | 1.4 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.417 | 0.533 | 0.417 | 0.950 |
JUAN MANUEL MERCEDES | 1.4 | 8 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.389 | 0.476 | 0.389 | 0.865 |
MICHAEL MERCEDES | 1.4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.273 | 0.286 | 0.364 | 0.649 |
RICHARD VILLAVICENCIO | 1.4 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.389 | 0.333 | 0.722 |
MANUEL CAMACHO JR | 1.4 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.471 | 0.273 | 0.743 |
| FRANCISCO CASTILLO | 1.3 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.357 | 0.385 | 0.742 |
CARLOS APONTE | 1.3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
ANTONIO MONTERO | 1.3 | 6 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.429 | 0.467 | 0.429 | 0.895 |
| PABLO MORLA | 1.2 | 8 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.357 | 0.417 | 0.774 |
LEO PORTES | 1.2 | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.294 | 0.400 | 0.353 | 0.753 |
CANDIDO RAMIREZ | 1.2 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.235 | 0.350 | 0.235 | 0.585 |
CARMELO GOMERA | 1.2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.250 | 0.705 |
YHON RIJO | 1.2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.222 | 0.462 | 0.333 | 0.795 |
JORGE FORTUNA | 1.2 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.545 | 0.818 |
| ELI JUNIOR CASTILLO | 1.1 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.300 | 0.588 | 0.300 | 0.888 |
ALBERT ARMSTRONG | 1.1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | 0.455 | 0.750 | 1.205 |
JULIO SILVESTRE | 1.0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.556 | 0.500 | 1.056 |
HORACIO MANZANO | 0.9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.444 | 0.944 |
FRANCISCO HODGE | 0.9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.714 | 1.000 |
| JULIO FEBLES | 0.9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.455 | 0.444 | 0.899 |
MATIEL ESCORBORES | 0.9 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.231 | 0.497 |
RAFAEL MEJIA JR | 0.8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.333 | 0.556 |
SANTOS A. MERCEDES | 0.8 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.417 | 0.455 | 0.871 |
VICENTE ROA | 0.7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.714 | 0.333 | 1.048 |
JUAN MARTEN | 0.6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0.667 | 1.111 |
LUIS APOLINAR VILLEGAS | 0.6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
FRANCISCO MEJIA | 0.6 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
VIRGILIO SILVEN | 0.6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 2.000 | 2.500 |
ANDRES FLORIMON | 0.5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
MIGUEL DE LA CRUZ | 0.5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | 0.455 | 0.250 | 0.705 |
JOSE MIGUEL CAFE | 0.4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | 0.600 | 0.400 | 1.000 |
JUAN CAMACHO | 0.4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
MARCOS MEJIA | 0.4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
JOSE DURAN | 0.4 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 |
GELPI RODRIGUEZ | 0.3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
PEDRO ANTONIO MOREL | 0.3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | 0.300 | 0.125 | 0.425 |
WILSON CIRIACO | 0.3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
RAFAEL BERIGUETE | 0.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
LUIS MATEO | 0.3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 |
MAXIMO ANDUJAR | 0.3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
TOMAS CONCEPCIÓN | 0.3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
RAMON MORILLO | 0.2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
LUIS PEÑA | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
JEAN MENA | 0.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
PASCUAL SOLIBEY | 0.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
ALFREDO MARTE | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
FLORIAN JOHNSON | 0.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
JUAN C. CORDERO | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
BIENVENIDO SOLIMAN | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
ANTONIO HUGHE | 0.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
GUILLERMO GUERRERO | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| ANDRES CAPOI | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
EFRAIN ANTONIO VIVAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
EDDY CASTRO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| PEDRO TORRES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALVARO BERAS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
KELVIN MARTINEZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WANDER SANTANA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HENRY TAVAREZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDGAR DE LA CRUZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
MARCOS MORALES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JUNIOR BATISTA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
DANIEL MORALES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ISAIAS BRITO | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GABRIEL UBIERA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
LUIS CRUZADO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAMON ZORRILLA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SALVADOR PAULINO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DANIEL NIEVES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| YUNIOR LORENZO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JENDRY MARTINEZ | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ROBERT MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ELIAS HARVEY | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TURY REYES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
JOSE REYES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
WILSON YAN | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
CARLOS AGRAMONTE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
RAMON HODGE | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
