AVG
| Jugador | eWAR | T | AP | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | TB | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS | PCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRISTIAN GUERRERO | 22.8 | 83 | 119 | 41 | 7 | 2 | 21 | 52 | 42 | 29 | 0 | 9 | 0 | 115 | 7 | 0.494 | 0.647 | 1.386 | 2.033 | 0.00 |
ANDERSON VOLQUEZ | 20.7 | 106 | 128 | 55 | 6 | 3 | 13 | 53 | 37 | 16 | 1 | 7 | 5 | 106 | 5 | 0.519 | 0.594 | 1.000 | 1.594 | 0.00 |
CARLOS SILVESTRE | 20.4 | 90 | 124 | 43 | 5 | 1 | 16 | 55 | 33 | 30 | 1 | 10 | 1 | 98 | 3 | 0.478 | 0.613 | 1.089 | 1.702 | 0.00 |
CARLOS FERRERAS | 19.0 | 88 | 107 | 34 | 4 | 1 | 17 | 37 | 48 | 16 | 0 | 9 | 2 | 91 | 3 | 0.386 | 0.495 | 1.034 | 1.529 | 0.00 |
ANGEL CASTILLO | 17.5 | 107 | 130 | 52 | 6 | 4 | 7 | 41 | 35 | 17 | 1 | 4 | 2 | 87 | 5 | 0.486 | 0.569 | 0.813 | 1.382 | 13.68 |
RAMON DE LA ROSA | 17.5 | 81 | 103 | 42 | 5 | 0 | 15 | 30 | 42 | 12 | 1 | 1 | 0 | 92 | 9 | 0.519 | 0.612 | 1.136 | 1.747 | 0.00 |
FRANCISCO FRANZUA | 17.1 | 102 | 121 | 41 | 6 | 2 | 10 | 47 | 33 | 11 | 4 | 11 | 0 | 81 | 4 | 0.402 | 0.463 | 0.794 | 1.257 | 0.00 |
RICHARD JIMENEZ | 17.1 | 97 | 120 | 37 | 4 | 1 | 15 | 33 | 39 | 18 | 1 | 8 | 0 | 88 | 4 | 0.381 | 0.492 | 0.907 | 1.399 | 2.84 |
NELFRY CONNOR | 16.8 | 91 | 114 | 36 | 7 | 0 | 14 | 33 | 39 | 17 | 1 | 14 | 0 | 85 | 5 | 0.396 | 0.509 | 0.934 | 1.443 | 0.00 |
RAFAEL CANDELARIO | 16.4 | 99 | 125 | 36 | 5 | 0 | 13 | 39 | 31 | 20 | 0 | 6 | 0 | 80 | 6 | 0.364 | 0.496 | 0.808 | 1.304 | 0.00 |
SAMUEL BAEZ | 16.3 | 79 | 106 | 38 | 4 | 0 | 10 | 29 | 44 | 21 | 5 | 5 | 2 | 72 | 1 | 0.481 | 0.566 | 0.911 | 1.477 | 0.00 |
JOAN KNIGHT | 15.5 | 109 | 135 | 38 | 6 | 0 | 10 | 44 | 24 | 21 | 0 | 10 | 0 | 74 | 5 | 0.349 | 0.474 | 0.679 | 1.153 | 0.00 |
RAMON VENTURA | 14.8 | 82 | 115 | 31 | 2 | 1 | 9 | 31 | 35 | 27 | 3 | 13 | 1 | 62 | 3 | 0.378 | 0.530 | 0.756 | 1.287 | 0.00 |
PASCUAL UBIERA | 14.3 | 99 | 119 | 41 | 6 | 0 | 10 | 31 | 28 | 17 | 2 | 10 | 5 | 77 | 1 | 0.414 | 0.496 | 0.778 | 1.274 | 0.00 |
JORDANY PINEDA | 13.9 | 76 | 102 | 27 | 6 | 0 | 9 | 35 | 27 | 18 | 1 | 11 | 2 | 60 | 7 | 0.355 | 0.510 | 0.789 | 1.299 | 0.00 |
PEDRO YACK | 13.8 | 78 | 97 | 31 | 2 | 2 | 10 | 31 | 30 | 16 | 0 | 9 | 0 | 67 | 3 | 0.397 | 0.515 | 0.859 | 1.374 | 0.00 |
JUAN C. WILMORE | 13.8 | 91 | 106 | 32 | 2 | 0 | 12 | 27 | 34 | 11 | 1 | 7 | 0 | 70 | 3 | 0.352 | 0.434 | 0.769 | 1.203 | 0.00 |
VLADIMIR MATEO | 13.3 | 65 | 85 | 26 | 2 | 1 | 10 | 33 | 26 | 13 | 0 | 2 | 0 | 60 | 7 | 0.400 | 0.541 | 0.923 | 1.464 | 0.00 |
PEDRO SENFIS | 13.2 | 94 | 123 | 30 | 9 | 0 | 6 | 28 | 28 | 17 | 1 | 8 | 1 | 57 | 11 | 0.319 | 0.472 | 0.606 | 1.078 | 0.00 |
JULIO SOLANO | 13.2 | 90 | 111 | 27 | 6 | 2 | 8 | 27 | 30 | 17 | 0 | 6 | 0 | 61 | 4 | 0.300 | 0.432 | 0.678 | 1.110 | 0.00 |
JOSE PACHE | 11.7 | 86 | 107 | 33 | 4 | 0 | 8 | 29 | 19 | 13 | 3 | 6 | 0 | 61 | 5 | 0.384 | 0.477 | 0.709 | 1.186 | 0.00 |
ARTURO CONSUEGRA | 11.5 | 88 | 106 | 35 | 5 | 1 | 7 | 24 | 23 | 13 | 3 | 7 | 0 | 63 | 2 | 0.398 | 0.472 | 0.716 | 1.188 | 0.00 |
WANDER SANTANA | 11.1 | 79 | 90 | 27 | 3 | 1 | 8 | 25 | 25 | 8 | 0 | 9 | 0 | 56 | 3 | 0.342 | 0.422 | 0.709 | 1.131 | 0.00 |
EMMANUEL DURAN | 10.7 | 87 | 97 | 29 | 2 | 1 | 8 | 20 | 26 | 4 | 1 | 2 | 0 | 57 | 5 | 0.333 | 0.392 | 0.655 | 1.047 | 0.00 |
ELBYN SANTANA | 10.6 | 76 | 101 | 21 | 7 | 0 | 7 | 23 | 21 | 21 | 0 | 13 | 0 | 49 | 4 | 0.276 | 0.455 | 0.645 | 1.100 | 0.00 |
JUAN J. GUERRERO | 10.4 | 69 | 76 | 27 | 6 | 0 | 8 | 20 | 27 | 4 | 0 | 14 | 0 | 57 | 3 | 0.391 | 0.447 | 0.826 | 1.273 | 0.00 |
JEAN C. GERMAN | 10.0 | 70 | 84 | 24 | 4 | 0 | 7 | 18 | 26 | 9 | 0 | 10 | 0 | 49 | 5 | 0.343 | 0.452 | 0.700 | 1.152 | 18.00 |
DENNYS ODILON | 9.8 | 61 | 78 | 23 | 5 | 2 | 4 | 28 | 17 | 10 | 1 | 11 | 0 | 44 | 6 | 0.377 | 0.500 | 0.721 | 1.221 | 0.00 |
| JHONNY LUIS YAN | 9.1 | 79 | 92 | 26 | 2 | 0 | 5 | 20 | 21 | 11 | 0 | 7 | 3 | 43 | 2 | 0.329 | 0.424 | 0.544 | 0.968 | 0.00 |
ISMAEL ROSARIO | 9.0 | 72 | 82 | 25 | 4 | 2 | 4 | 21 | 17 | 6 | 1 | 6 | 11 | 45 | 3 | 0.347 | 0.415 | 0.625 | 1.040 | 17.47 |
JARAN CASTRO | 9.0 | 62 | 78 | 25 | 5 | 2 | 4 | 18 | 20 | 9 | 1 | 9 | 0 | 46 | 6 | 0.403 | 0.513 | 0.742 | 1.255 | 0.00 |
| ANTONI SANCHEZ | 8.5 | 54 | 63 | 17 | 5 | 1 | 5 | 19 | 20 | 7 | 0 | 7 | 4 | 39 | 2 | 0.315 | 0.413 | 0.722 | 1.135 | 0.00 |
FERNANDO FERNANDEZ | 8.3 | 66 | 80 | 18 | 5 | 2 | 4 | 20 | 18 | 5 | 1 | 17 | 2 | 39 | 8 | 0.273 | 0.388 | 0.591 | 0.978 | 0.00 |
SMERLIN RAMOS | 8.1 | 72 | 88 | 22 | 7 | 0 | 4 | 22 | 13 | 11 | 2 | 16 | 1 | 41 | 3 | 0.306 | 0.409 | 0.569 | 0.979 | 0.00 |
JOSE ABREU | 8.0 | 80 | 93 | 30 | 8 | 0 | 3 | 16 | 15 | 9 | 0 | 7 | 0 | 47 | 4 | 0.375 | 0.462 | 0.588 | 1.050 | 0.00 |
| JOSUE MOTA | 7.1 | 69 | 77 | 18 | 5 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 0 | 8 | 1 | 35 | 4 | 0.261 | 0.338 | 0.507 | 0.845 | 0.00 |
ADRIAN SUAZO | 6.9 | 48 | 56 | 18 | 2 | 0 | 7 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0.375 | 0.464 | 0.854 | 1.318 | 6.95 |
RANDY PONCIS | 6.7 | 77 | 89 | 25 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 11 | 0 | 10 | 2 | 38 | 1 | 0.325 | 0.416 | 0.494 | 0.909 | 0.00 |
JOSE FILOMENA | 6.5 | 67 | 78 | 19 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 32 | 3 | 0.284 | 0.385 | 0.478 | 0.862 | 0.00 |
WILSON EDUA | 6.5 | 44 | 53 | 13 | 2 | 1 | 4 | 17 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 29 | 1 | 0.295 | 0.396 | 0.659 | 1.055 | 0.00 |
JUNIOR GUERRERO | 6.1 | 57 | 70 | 20 | 1 | 1 | 3 | 17 | 10 | 11 | 0 | 14 | 0 | 32 | 2 | 0.351 | 0.471 | 0.561 | 1.033 | 0.00 |
SALVADOR PAULINO | 5.9 | 43 | 56 | 14 | 4 | 0 | 2 | 13 | 14 | 9 | 0 | 9 | 0 | 24 | 4 | 0.326 | 0.482 | 0.558 | 1.040 | 0.00 |
RUDY ALMONTE | 5.6 | 42 | 60 | 12 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | 13 | 0 | 9 | 0 | 18 | 5 | 0.286 | 0.500 | 0.429 | 0.929 | 0.00 |
MIGUEL FERRERA | 5.5 | 45 | 53 | 13 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | 5 | 0.289 | 0.377 | 0.622 | 1.000 | 7.61 |
ERNESTO FLORENTINO | 5.5 | 44 | 59 | 12 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 11 | 2 | 7 | 1 | 26 | 2 | 0.273 | 0.424 | 0.591 | 1.015 | 0.00 |
JUAN RAMÓN PUELLO | 5.1 | 39 | 61 | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | 9 | 18 | 2 | 14 | 0 | 19 | 2 | 0.256 | 0.492 | 0.487 | 0.979 | 0.00 |
KELVIN MARTINEZ | 5.0 | 60 | 68 | 19 | 6 | 0 | 1 | 10 | 12 | 5 | 1 | 16 | 1 | 28 | 2 | 0.317 | 0.382 | 0.467 | 0.849 | 0.00 |
HENRY TAVAREZ | 4.7 | 38 | 41 | 15 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0.395 | 0.439 | 0.632 | 1.071 | 0.00 |
WANDY SALADIN | 4.4 | 30 | 45 | 7 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 11 | 1 | 6 | 0 | 19 | 3 | 0.233 | 0.467 | 0.633 | 1.100 | 0.00 |
CRISTOFER CABRERA | 4.2 | 22 | 31 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0.364 | 0.452 | 0.909 | 1.361 | 0.00 |
JOSE LUIS DE LA CRUZ | 4.1 | 31 | 39 | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0.258 | 0.385 | 0.581 | 0.965 | 0.00 |
GABRIEL UBIERA | 3.9 | 33 | 46 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 0.242 | 0.435 | 0.364 | 0.798 | 0.00 |
ERICK MERCEDES | 3.9 | 56 | 74 | 11 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 12 | 0 | 22 | 1 | 16 | 6 | 0.196 | 0.392 | 0.286 | 0.678 | 15.23 |
FRANKLIN CRUZ | 3.8 | 75 | 77 | 15 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0.200 | 0.221 | 0.267 | 0.487 | 0.00 |
WANDY RODRIGUEZ | 3.6 | 33 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0.303 | 0.439 | 0.303 | 0.742 | 0.00 |
MARCOS MORALES | 3.5 | 54 | 65 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 9 | 0 | 14 | 2 | 0.204 | 0.308 | 0.259 | 0.567 | 0.00 |
| EDGAR DE LA CRUZ | 3.4 | 31 | 39 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 0.387 | 0.513 | 0.516 | 1.029 | 0.00 |
YORMI YAN | 3.4 | 32 | 36 | 10 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0.313 | 0.389 | 0.625 | 1.014 | 0.00 |
BRAYAN ALCANTARA | 3.4 | 27 | 33 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0.222 | 0.364 | 0.444 | 0.808 | 0.00 |
JORGE CALDERÓN | 3.4 | 19 | 20 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.474 | 0.500 | 0.842 | 1.342 | 11.01 |
| RAYMOND HODGE | 3.1 | 18 | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0.278 | 0.385 | 0.667 | 1.051 | 0.00 |
| CHARLES BAEZ | 3.1 | 16 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0.250 | 0.316 | 0.813 | 1.128 | 10.64 |
HECTOR HEREDIA | 2.9 | 24 | 30 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0.292 | 0.433 | 0.625 | 1.058 | 0.00 |
| RIGUERME MOTA | 2.8 | 17 | 19 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0.412 | 0.474 | 1.059 | 1.533 | 0.00 |
OMAR PEREZ | 2.2 | 34 | 42 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0.147 | 0.310 | 0.235 | 0.545 | 5.47 |
OSCAR AVILA | 2.1 | 29 | 35 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0.241 | 0.371 | 0.345 | 0.716 | 0.00 |
ANTHONY DÍAZ | 1.7 | 14 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0.357 | 0.500 | 0.643 | 1.143 | 8.85 |
FRANCISCO PERALTA | 1.6 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.889 | 1.389 | 0.00 |
JOSÉ LUIS CABRERA | 1.6 | 12 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0.417 | 0.563 | 0.583 | 1.146 | 5.93 |
| AMERICO PEGUERO | 1.2 | 12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0.167 | 0.333 | 0.417 | 0.750 | 7.54 |
ADRIAN MARTE | 1.1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.857 | 1.357 | 7.01 |
JUAN MANUEL MORENO | 1.1 | 17 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.235 | 0.435 | 0.235 | 0.670 | 9.10 |
DANIEL MORALES | 1.1 | 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.188 | 0.316 | 0.375 | 0.691 | 0.00 |
| GERALDO NOVA | 1.1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.571 | 1.071 | 0.00 |
| HUASCAR MILLER | 0.8 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.250 | 0.705 | 0.00 |
FELIX STEVENS | 0.7 | 11 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.273 | 0.429 | 0.455 | 0.883 | 7.94 |
| HEUDY DIAZ | 0.7 | 15 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0.200 | 0.368 | 0.267 | 0.635 | 0.00 |
ROBERTO RODRIGUEZ | 0.7 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.615 | 0.000 | 0.615 | 0.00 |
CARLOS SANDINO | 0.6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | 0.00 |
| KENDAL ACEVEDO | 0.5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | 5.76 |
FERNANDO MONTILLA | 0.5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.857 | 1.286 | 0.00 |
WILSON CEDEÑO | 0.5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.00 |
| ROBERTO ENCARNACIÓN | 0.5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 10.00 |
EUGENIO PAYANO | 0.4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 | 8.47 |
VICENTE ROA | 0.3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 10.74 |
| JONATHAN SANABRIA | 0.3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | 0.00 |
| BENANCIO CEDEÑO | 0.3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 5.60 |
| NORMAN RAMOS | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.00 |
| BRAINER CASTILLO | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.00 |
PEDRO P. BAEZ | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 4.93 |
CRISTIAN CHALAS | 0.1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.18 |
| ALVARO BERAS | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.00 |
| JULIO CEDEÑO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| CARLOS VALERIO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
RAMON MORILLO | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.40 |
| JUNIOR BATISTA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.80 |
| FRANCISCO CASTILLO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.40 |
| ISAIAS BRITO | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.25 |
| RADAMES MERCEDES | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
| EDUARDO PEREZ | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.00 |










































































