Detalles
| Fecha | Categoría | Temporada |
|---|---|---|
| martes 11 junio 2024 | CS | 2024 |
Field
| Estadio Issa Zorob |
|---|
Chavón
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADHAMES RAMOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VICTOR MARIÑEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JIMMY DE LA ROSA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO PERALTA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENMANUEL SANTILLAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTTO RAMIREZ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORGE DEL ROSARIO JR | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MICHAEL MERCEDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO MEJIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JOSE DURAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MIGUEL SHEDRACK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCISCO CASTILLO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ERYIN DE GRACIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LUIS APOLINAR VILLEGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 31 | 11 | 1 | 2 | 2 | 14 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO CASTILLO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11 | 8 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| LUIS APOLINAR VILLEGAS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 16 | 13 | 13 | 3 | 6 | 2 | 6 |
Papagayo
| # | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATIEL ESCORBORES | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| SMERLIN BERAS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| REYNALDO INIRIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ALBERT ARMSTRONG | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JESUS CRUZ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| LUIS UBIERA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| SANTOS MICHEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| MIGUEL ANGEL SANTANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUILLERMO GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MICHAEL CONTRERAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUAN ACOSTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| EDGAR MORLA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JULIO SILVESTRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EDGAR CONTRERAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 13 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL AMPARO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| ALBERTO ENCARNACION | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| CESAR PEREZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 9 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
| 31 | 32 |
| 11 | 13 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0 |
| 14 | 16 |
| 12 | 12 |
| 1 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6.6666666666667 | 7 |
| 16 | 14 |
| 13 | 9 |
| 13 | 11 |
| 3 | 2 |
| 6 | 6 |
| 2 | 0 |
| 6 | 1 |

Papagayo