Op. Mec 6 vs 17 Ingeniería
Detalles
Fecha | Categoría | Temporada |
---|---|---|
viernes 31 mayo 2024 | B | 2024 |
Field
Estadio Issa Zorob |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Op. Mec | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | Perdió |
Ingeniería | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 17 | 13 | 2 | Ganó |
Op. Mec
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENNYS ODILON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
CARLOS SILVESTRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ANGEL CASTILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
NELFRY CONNOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAMON VENTURA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PEDRO SENFIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JOSE ABREU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WANDER SANTANA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JUAN RAMÓN PUELLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MARCOS MORALES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
KELVIN MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JUAN M. MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CRISTIAN CHALAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ERNESTO FLORENTINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BENANCIO CEDEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN M. MORENO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
CRISTIAN CHALAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
BENANCIO CEDEÑO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 17 | 10 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Ingeniería
# | Bateo | T | HC | 2B | 3B | HR | CA | CE | BB | SF | P | BR | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDERSON VOLQUEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PASCUAL UBIERA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOAN KNIGHT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SAMUEL BAEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JEAN C. GERMAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RANDY PONCIS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ARTURO CONSUEGRA | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SMERLIN RAMOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ELVIN SANTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ISMAEL ROSARIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
JOSUE MOTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIGUEL FERRERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 28 | 13 | 2 | 0 | 5 | 17 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Picheo | G | P | J | JI | JC | BLQ | SV | IL | C | CL | H | HR | BB | HBP | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGUEL FERRERA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 |
T
HC
2B
3B
CA
CE
SF
BR
G
P
J
JI
JC
BLQ
SV
IL
C
CL
H
HR
BB
HBP
K
17 | 28 |
4 | 13 |
1 | 2 |
0 | 0 |
5 | 17 |
6 | 14 |
1 | 0 |
0 | 3 |
0 | 1 |
1 | 0 |
3 | 1 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4.3333333333333 | 5 |
17 | 6 |
10 | 6 |
13 | 4 |
5 | 1 |
4 | 6 |
2 | 2 |
2 | 4 |